Joachim Graf und Dr. Michael Paul zeigen individuelle Wege, um Unternehmen aus der Krise zu führen. Im Fokus: die besonderen Anforderungen der digitalen Wirtschaft.
22.2.2012 11 Uhr - Hier anmelden
22.2.2012 11 Uhr - Hier anmelden
Was Agenturen verlangen dürfen: Die aktuelle Honorar-Erhebung zu den 87 verschiedenen Dienstleistungen der Interaktiv-Branche. Hier bestellen
Studie: Start-Ups scheitern am häufigsten am Geld
06.05.08 - Seit 2001 hat sich die Zahl der Unternehmensgründungen in der ITK-Branche mehr als halbiert. Trotz positiver konjunktureller Entwicklung verharrt die Zahl der Gründungen auf dem niedrigsten Stand seit 1995. Eine aktuelle Studie hat nun die Gründe für diese Entwicklung ermittelt.Diesen Artikel weiterlesen?
Bereits registriert?
Marktzahlen zu diesem Artikel
Weitere Artikel zu diesem Themenbereich:
Themenrelevante Dienstleister im iBusiness Dienstleisterverzeichnis
mehr
mediafinanz AG
( Finanzierung )
In diesem Beitrag genannt:
Trackbacks / Kommentare
Ihr Kommentar:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Artikel Weiterempfehlen
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Alle Meldungen vom 06.05.08:
|
|
Social Networks: Wie Facebook & Co. Spam in Apps einschränken | (06.05.08) |
|
|
Anti-Spam-Strategien: Facebooks glaubt an ein 'freies Internet' | (06.05.08) |
|
|
Urteil: Urheberschutz in virtuellen Welten verlangt küstlerische Leistungen | (06.05.08) |
|
|
Checkliste: Wie Unternehmen das Web 2.0 richtig nutzen | (06.05.08) |
|
|
Marketing Services jetzt live im Internet verfolgen | (06.05.08) |
|
|
Studie: Start-Ups scheitern am häufigsten am Geld | (06.05.08) |
|
|
Xing: Paid-Content funktioniert auch im Web 2.0 | (06.05.08) |
|
|
Checkliste: Wie sich Händler Social Networks am besten zunutze machen | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Öffentlichkeitsarbeit | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Helpdesk-Dienste | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: IT-Konzeption | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Pressearbeit | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Medienbeobachtung | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Loadbalancer | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Netzwerkkomponenten | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: CRM-System | (06.05.08) |
|
|
Ausschreibung: Broschüren und Flyer | (06.05.08) |







