Online-Medien verlieren die Online-Infoschlacht
27.06.11 Nicht spezialisierte Online-Fachmedien und ebenfalls auch keine reinen Online-Nachrichtenangebote. Auch nicht die Websites von Zeitungen und Magazinen sind die Top-Quelle für aktuelle Informationen. Sondern die Websites von Radio- und TV-Sendern, so eine Ergebung des Bitkom
. Den aktuellen Erhebungen zufolge informiert sich jeder zweite Internetnutzer in Deutschland (49 Prozent) auf Seiten von Radio- und TV-Sendern über das Tagesgeschehen und persönliche Interessengebiete.
Große Unterschiede gibt es der Studie zufolge je nach Altersgruppen: Während Senioren ab 65 am liebsten Webseiten von Zeitungen nutzen (zu 43 Prozent), informieren sich junge Nutzer bis 29 Jahre besonders gern bei Online-Angeboten von Radio- und TV-Sendern (zu 61 Prozent). Die Jüngeren nutzen zu einem Drittel auch Online-Communities, um sich über das Tagesgeschehen und persönliche Interessengebiete zu informieren.
(Autor: Markus Howest)
Marktzahlen zu diesem Artikel
In diesem Beitrag genannt:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
|
|
Die Sieger-Strategien der Gaming-Industrie - und was andere davon lernen | (27.06.11) |
|
|
Spiele als Innovations-Spielwiese sehen | (27.06.11) |
| Online-Medien verlieren die Online-Infoschlacht | (27.06.11) | |
| Monster will mobiles Social Network werden | (27.06.11) | |
| Social-Recruiting nimmt zu | (27.06.11) | |
| Fünf Gründe warum F-Commerce für Marken eine Chance bedeutet | (27.06.11) | |
| Facebook: Neuer Algorithmus sperrt Apps | (27.06.11) | |
| UGW steigt bei Dealticket ein | (27.06.11) | |
| Google baut sein Couponing-Portal Offers aus | (27.06.11) | |
| Foursquare sammelt 50 Millionen Dollar Kapital ein | (27.06.11) | |
| Nugg.ad gewinnt Partner in Dänemark, Rumänien und Ungarn | (27.06.11) | |
|
|
Ausschreibung: Internet-Portal | (27.06.11) |
|
|
Ausschreibung: Marktforschung Weiterbildung | (27.06.11) |
|
|
Ausschreibung: Softwarepaket | (27.06.11) |
|
|
Ausschreibung: Systemwartung | (27.06.11) |

