So optimieren große Onlineshops ihre Angebote in Sortiment und Nutzerzahl nach Märkten, Ländern und Sprachen. Whitepaper abrufen
Welche Agenturen in Deutschland am erfolgreichsten sind. Die schnellstwachsenden Agenturen abrufen
Ranking: Das sind die besten Affiliate-Agenturen und -Netzwerke
07.09.12 Die beste deutschsprachige Affiliate-Agentur 2012 ist Explido Webmarketing
. Das geht aus einem Ranking hervor, das iBusiness gemeinsam mit 100partnerprogramme.de
für das aktuelle Online-Marketing-Poster 2012 erstellt hat. Damit verteidigt Explido seinen Topspot von 2011.
Bei den besten Affiliate-Netzwerken im deutschsprachigen Raum verteidigt Zanox
Das iBusiness-Onlinemarketing-Poster 2012 liegt dem neuen iBusiness ExecutiveSummary bei, den iBusiness-Premium-Mitglieder erhalten. Hier können Sie das Poster kostenlos und unverbindlich bestellen.
| Die besten deutschsprachigen Affiliate-Netzwerke 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Punkte | Anbieter | Gründung | Merchants | davon exklusiv | deutschsprachige Partnerprogramme | |
| 1 | 1.983 | Zanox | 2000 | 4.000 | 440 | 1.250 | |
| 2 | 1.981 | affilinet | 1997 | 2.500 | 320 | 1.600 | |
| 3 | 1.732 | Tradedoubler | 1999 | 2.500 | 200 | 1.000 | |
| 4 | 1.583 | belboon | 2002 | 1.400 | 450 | 1.300 | |
| 5 | 1.516 | SuperClix | 1997 | 700 | 100 | 500 | |
| 6 | 1.480 | TradeTracker.com | 2004 | 3.700 | 1.500 | 438 | |
| 7 | 1.344 | Webgains Deutschland | 2006 | 2.000 | 250 | 400 | |
| 8 | 1.315 | Commission Junction | 1998 | 2.500 | k. A. | 300 | |
| 9 | 1.273 | ADCELL | 2003 | 600 | 200 | 750 | |
| 10 | 1.229 | Daisycon | 2000 | 1.800 | 60 | 60 | |
| Die besten deutschsprachigen Affiliate-Agenturen 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Punkte | Agentur | Gründung | Betreute deutschspr. Programme | Affiliate-Team |
| 1 | 1.886 | explido WebMarketing | 2002 | 64 | 29 |
| 2 | 1.636 | sunnysales | 2001 | 48 | 15 |
| 3 | 1.618 | active performance | 2008 | 29 | 27 |
| 4 | 1.442 | nonstopConsulting | 2002 | 80 | 35 |
| 5 | 1.363 | firststars | 2006 | 18 | 12 |
| 6 | 1.350 | metaapes | 2002 | 15 | 17 |
| 7 | 1.326 | OnMaCon | 2005 | 7 | 4 |
| 8 | 1.305 | Quisma | 2001 | 35 | 15 |
| 9 | 1.270 | iCrossing | 1999 | 14 | 10 |
| 10 | 1.213 | Zieltraffic | 2004 | 53 | 45 |
| 11 | 1.176 | Empreinte Media | 2009 | 18 | 6 |
| 12 | 1.138 | ad-cons | 2004 | 14 | 17 |
| 13 | 1.132 | jaron | 1996 | 12 | 6 |
| 14 | 1.123 | Projecter | 2007 | 24 | 10 |
| 15 | 1.111 | coupling media | 2003 | 17 | 5 |
| 16 | 1.106 | getperformance | 2009 | 10 | 18 |
| 17 | 1.104 | Optimus Performance Marketing | 2012 | 10 | 12 |
| 18 | 1.097 | Traffective | 2009 | 11 | 8 |
| 19 | 1.090 | M2L Agency | 2009 | 17 | 6 |
| 20 | 1.072 | TrafficDealer | 2005 | 6 | 12 |
| 21 | 1.053 | ad agents | 2006 | 22 | 7 |
| 22 | 1.048 | uniquedigital | 2003 | 12 | 7 |
| 23 | 1.047 | Burda Direct interactive | 2000 | 20 | 10 |
| 24 | 1.046 | web-netz | 2009 | 21 | 4 |
| 25 | 1.037 | Booming | 2007 | 7 | 5 |
Quelle: 100partnerprogramme.de
(Autor: Susan Rönisch)
Weitere Artikel zu diesem Themenbereich:
In diesem Beitrag genannt:
Trackbacks / Kommentare
Ihr Kommentar:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Artikel Weiterempfehlen
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Alle Meldungen vom 07.09.12:
