Joachim Graf und Dr. Michael Paul zeigen individuelle Wege, um Unternehmen aus der Krise zu führen. Im Fokus: die besonderen Anforderungen der digitalen Wirtschaft.
22.2.2012 11 Uhr - Hier anmelden
22.2.2012 11 Uhr - Hier anmelden
Was Agenturen verlangen dürfen: Die aktuelle Honorar-Erhebung zu den 87 verschiedenen Dienstleistungen der Interaktiv-Branche. Hier bestellen
Video-Ads: Wer damit bereits wo wirbt, wer kommen wird
25.07.08 - Der Umsatz im deutschen Video-Ad-Markt stieg im ersten Halbjahr 2008 um 400 Prozent auf knapp vier Millionen Euro an. Auch in den USA rechnen verschiedene Prognosen mit mindestens jährlichen Steigerungen von 168 Prozent. Hierzulande drängen nun die Fast-Mover-Consumer-Goods-Hersteller in die Kommunikation via Video im Web.Diesen Artikel weiterlesen?
Bereits registriert?
- 1. Teil: Video-Ads: Wer damit bereits wo wirbt, wer kommen wird
- 2. Teil: Thomas Kletschke: Video-Ads: Claims vorerst abgesteckt
Marktzahlen zu diesem Artikel
Weitere Artikel zu diesem Themenbereich:
In diesem Beitrag genannt:
Trackbacks / Kommentare
Ihr Kommentar:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Artikel Weiterempfehlen
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Alle Meldungen vom 25.07.08:
|
|
Video-Ads: Wer damit bereits wo wirbt, wer kommen wird | (25.07.08) |
|
|
Video-Ads: Claims vorerst abgesteckt | (25.07.08) |
|
|
Studie: Instant Messager erreichen auch Senioren | (25.07.08) |
|
|
GMX baut sein ECommerce-Portofolio aus | (25.07.08) |
|
|
Amazon: Auslandsgeschäft und Sondereinnahmen treiben die Bilanz | (25.07.08) |
|
|
Google startet eine digitale Speakers Corner | (25.07.08) |
|
|
Microsoft organisiert Online-Aktivtäten neu | (25.07.08) |
|
|
Facebook kontert MySpaces Öffnung | (25.07.08) |
|
|
Wettbewerb prämiert die besten Eigenkampagen | (25.07.08) |
|
|
Videojournalistenpreis honoriert Online-Videoreportagen | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: Web-basiertes Reiseinformationssystem | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: Konzeption und Programmierung Website | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: IT-Unterstützung | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: Bilderkonzept für Interaktiv-Anwendungen | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: IT CMM Analyse | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: Verwaltungssoftware | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: Server-Systeme | (25.07.08) |
|
|
Ausschreibung: Suchmaschine | (25.07.08) |




