iBusiness-Medien und -Werbeträger
Zurück
Banner Advertising
Auf iBusiness schalten wir auf den Bannerplätzen ausschließlich Ihre wertigen Kampagnen. Ist keine Kampagne gebucht, bleibt der Werbeplatz leer oder wird, je nach Position, mit redaktionellen Inhalten belegt. Damit erhalten wir die Aufmerksamkeit unserer Leser für die Werbung und vermeiden Gewöhnungseffekte.
Auf iBusiness treffen sich Auftraggeber und Agenturen: Über die Hälfte der iBusiness-Nutzer kommt aus Unternehmen und Institutionen, die interaktive Projekte beauftragen sowie Hard- und Software für den Berieb beschaffen. Dabei sind Entscheidungsträger aus Großunternehmen ebenso vertreten, wie Verantwortliche bei mittleren und kleineren Firmen.Insgeamt erreicht iBusiness derzeit rund 250.000 Page-Impressions bei rund 75.000 Visits und 55.000 Unique Users. Das Vermarktbare Inventar liegt bei rund 250.000 Page Impressions. Die iBusiness Newsletter erreichen insgesamt 14.000 Abonnenten.
| Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbemittel | Pixel | Website-Rotation | Rubrikbuchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigsize | 728x90 | TKP 50 € | TKP 60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ContentAD | 300 x 250 | TKP 60 € | TKP 70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyscraper | 120 x 600 | TKP 40 € | TKP 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenrabatte* | Agenturprovision 15 Prozent bei Buchung über Agenturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab 10.000 € | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab 20.000 € | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab 50.000 € | 15 % | Mindestbuchungsvolumen 500 € (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr zu 'Banner Advertising':
| Entscheideranalyse iBusiness-Nutzer | (17.04.09) |
