Internet Facts 2009-I: Vermarkter

Die größten deutschen Vermarkter von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2009-I der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio. Unique User
1. United Internet Media AG 47,9 20,24
2. InteractiveMedia CCSP GmbH 44,9 18,97
3. SevenOne Media GmbH 42,6 17,99
4. TOMORROW FOCUS AG 40,6 17,13
5. Platform-A Media 36,2 15,30
6. Microsoft Advertising 35,0 14,77
7. Ströer Interactive GmbH 33,1 13,98
8. iq media marketing 32,3 13,62
9. G+J Electronic Media Sales GmbH 31,8 13,41
10. Yahoo! Deutschland GmbH 31,7 13,38
11. Axel Springer AG 31,0 13,10
12. IP Deutschland GmbH 31,0 13,09
13. ad pepper media 26,3 11,10
14. freeXmedia GmbH 25,1 10,61
15. OMS 23,4 9,89
16. QUALITY CHANNEL GMBH 22,3 9,42
17. AdLINK Media Germany 17,5 7,39
18. Hi-Media Deutschland AG 16,7 7,04
19. Unister Media 16,3 6,90
20. allesklar media 15,5 6,53
21. MySpace/Fox Interactive Media GmbH 11,7 4,94
22. QUARTER MEDIA GmbH 10,2 4,30
23. eBay Advertising Group GmbH 9,8 4,12
24. netpoint media GmbH 7,0 2,94
25. AdImpulse Media GmbH 6,7 2,83
26. guenstiger.de Verlag GmbH 6,5 2,73
27. RealGames Europe B.V. 5,8 2,45
28. construktiv GmbH 5,0 2,10
29. MAIRDUMONT MEDIA 4,9 2,06
30. Glam Media GmbH 4,9 2,05
31. Fantastic Zero 4,8 2,05
32. Urban Media GmbH 4,2 1,78
33. Business Advertising GmbH 4,1 1,72
34. BAUER MEDIA KG 4,0 1,69
35. GoYellow GmbH 3,4 1,44
36. WerbeWeischer GmbH & Co. KG 3,3 1,39
37. TripleDoubleU GmbH 3,2 1,33
38. DZH Online Media Sales Group GmbH 3,1 1,29
39. Axel Springer Financial Media - wallstreet:online 2,6 1,12
40. TripAdvisor Ltd. 2,4 1,02
41. VIACOM Brand Solutions 2,3 0,98
42. ADselect GmbH 2,1 0,90
43. Greater Union Filmpalast GmbH 1,8 0,74
44. TG Publishing AG 1,7 0,70
45. magnus.de 1,6 0,69
46. OnVista Media GmbH 1,4 0,59
46. CommonMedia 1,4 0,59
48. WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH 1,4 0,58
49. IDG Communications Media AG 1,3 0,55
49. teltarif.de Onlineverlag GmbH 1,3 0,55
51. AdBerry Media GmbH 1,1 0,46
51. Codex Media GmbH 1,1 0,46
53. netbrands Media 1,0 0,43
54. QWERTZ-Media GmbH 0,9 0,40
55. adflames Media - A Division of Warner Music Group Germany Holding GmbH 0,9 0,39
56. urbi AD orbi GmbH 0,9 0,37
57. IMG GmbH 0,8 0,34
57. mediaflite GmbH 0,8 0,34
59. NetMediaEurope Deutschland GmbH 0,7 0,31
60. Andreae-Noris Zahn AG 0,7 0,30
61. mediaroute GmbH 0,7 0,28
62. Optikur GmbH 0,6 0,27
63. reachnet 0,6 0,23
64. antonow advertising GmbH 0,5 0,19
65. xplosion interactive GmbH 0,4 0,15
66. MEDIENHAUS.de GmbH 0,3 0,14
67. Medienwirtschaft Verlags GmbH 0,3 0,12
68. Verlag Werben & Verkaufen GmbH 0,3 0,11
69. Euro Klassik GmbH 0,2 0,07
70. krebomedia GmbH 0,0 0,02
« zurück 1 weiter »