Shopping-Portale und Online-Shops 2011 Subranking: Die umsatzstärksten Online-Shops: Shopping-ClubsDie umsatzstärksten Online-Shops: Shopping Clubs (3) nachträglich korrigiert Das gedruckte Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops 2011 ist im iBusiness Shop zu bestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Hauptsegment | E-Commerce Umsatz 2010 (in Mio. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.brands4friends.de * | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 118,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.limango.de * | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 71,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.vente-privee.com * | Generalist | 55,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | buyvip.com * | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.zalando-lounge.de * | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 21,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


