Internet Facts 2009-IV: Vermarkter

Die größten deutschen Vermarkter von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2009-I der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio Unique User
1. InteractiveMedia CCSP 55,7 24,23
2. TOMORROW FOCUS 50,1 21,81
3. United Internet Media 45,6 19,81
4. SevenOne Media 42,4 18,43
5. Ströer Interactive 36,4 15,83
6. iq digital 35,9 15,61
7. Axel Springer Media Impact 34,8 15,14
8. Microsoft Advertising 34,3 14,91
9. IP Deutschland 32,7 14,22
10. AOL Media Netzwerk 32,7 14,21
11. Yahoo! Deutschland 30,2 13,12
12. ad pepper media 29,2 12,71
13. G+J Electronic Media Sales 28,6 12,42
14. Hi-media Deutschland 28 12,19
15. OMS 26,9 11,69
16. freeXmedia 24,3 10,56
17. SPIEGEL QC 22,7 9,89
18. Unister Media 16 6,95
19. MySpace/Fox Interactive Media 11 4,79
20. QUARTER MEDIA 10,1 4,37
21. Glam Media 9 3,91
22. eBay Advertising Group 8,8 3,84
23. netpoint media 8,4 3,65
24. guenstiger.de 6,9 3,02
25. Fantastic Zero 6,9 3,01
26. BAUER MEDIA 6,6 2,88
27. Business Advertising 5,5 2,38
28. Urban Media 5,1 2,24
29. MAIRDUMONT MEDIA 5,1 2,21
30. RealGames Europe 4,9 2,13
31. XING 4,8 2,1
32. construktiv 4,3 1,86
33. Weischer Online 3,8 1,65
34. AdImpulse Media 3,5 1,53
35. VIACOM Brand Solutions 3,4 1,46
36. QWERTZ-Media 3,3 1,45
37. vertical network media 3 1,32
38. GoYellow 3 1,3
39. mokono 2,5 1,07
40. TripleDoubleU 2,4 1,06
41. TripAdvisor 2,4 1,04
42. Cinema Management Services 2,2 0,95
43. CommonMedia 2,1 0,92
44. TG Publishing 1,9 0,81
45. OnVista Media 1,8 0,79
46. magnus.de 1,7 0,76
47. apotheken-umschau.de 1,7 0,74
48. teltarif.de Onlineverlag 1,4 0,6
49. ADselect 1,3 0,57
50. Codex Media 1,3 0,55
51. imedo 1,2 0,5
52. IDG Business Media 1 0,44
53. Adconion Media Group 0,9 0,39
53. Celebrity News 0,9 0,39
53. reachnet 0,9 0,39
56. intermedia advertising 0,9 0,38
57. NetMediaEurope Deutschland 0,8 0,37
58. AdBerry Media 0,8 0,36
59. mediaroute 0,7 0,31
60. teligo 0,7 0,3
61. Andreae-Noris Zahn 0,7 0,29
62. mediaflite 0,5 0,23
63. AdTiger.de 0,5 0,2
64. WEB FINANCIAL GROUP 0,4 0,17
65. krebomedia 0,4 0,15
66. MEDIENHAUS.de 0,3 0,14
67. Medienwirtschaft - Mamilade Ausflugstipps 0,3 0,12
68. Verlag Werben & Verkaufen 0,2 0,1
68. Klassik Radio 0,2 0,1
70. SOMA 2 0,2 0,09
70. artnet 0,2 0,09
72. RTL Radiovermarktung 0,2 0,08
73. xplosion media 0,2 0,07
« zurück 1 weiter »