Internet Facts 2009-III: Medien

Die größten deutschen Vermarkter von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2009-I der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio Unique User
1. T-Online 39,3 17,11
2. WEB.DE 32 13,9
3. Yahoo! Deutschland 23,7 10,33
4. GMX 19,9 8,67
5. MSN.de 19,7 8,58
6. CHIP Online 15,7 6,85
7. wer-kennt-wen.de 15,5 6,75
8. Windows Live 15 6,52
9. RTL.de 14,9 6,49
10. BILD.de 14,5 6,29
11. MyVideo 13,3 5,8
12. gutefrage.net 13,2 5,75
13. StayFriends 13,1 5,7
14. SPIEGEL ONLINE 13 5,65
15. wetter.com 12,3 5,36
16. ProSieben.de 12,2 5,3
17. studiVZ 12,1 5,25
18. Ciao.de 12 5,22
19. N24.de 11,9 5,19
20. meinVZ 11,6 5,06
21. meinestadt.de 11,5 5,01
22. DasTelefonbuch.de 11,4 4,96
23. MySpace.de 11,2 4,86
24. schülerVZ 10,9 4,74
25. AOL 10,5 4,55
26. DasÖrtliche 10,2 4,43
27. mobile.de 9,4 4,08
28. pcwelt.de 9,3 4,05
29. chefkoch.de 8,7 3,78
30. FOCUS Online 8,7 3,77
31. freenet.de 8,3 3,6
32. WetterOnline 8 3,46
33. 123people.de 7,9 3,45
34. Welt.de 7,5 3,27
35. sueddeutsche.de 6,9 3,01
36. yasni.de 6,8 2,95
37. Map24 6,7 2,92
38. GelbeSeiten.de 6,7 2,91
39. klickTel.de/11880.com 6,6 2,89
40. computerbild.de 6,6 2,86
41. 1&1 6,1 2,66
42. vodafone.de 5,9 2,58
43. qype.com 5,8 2,54
44. goFeminin.de 5,7 2,48
45. Fantastic Zero 5,7 2,46
46. heise online 5,6 2,45
47. Quoka.de 5,5 2,38
48. Preisvergleich.de 5,2 2,26
49. Mister Wong 5 2,19
50. Sat1.de 5 2,17
51. arcor.de 4,9 2,11
52. Deine Tierwelt / dhd24.com 4,8 2,11
53. Lokalisten 4,8 2,1
54. softonic.de 4,7 2,06
55. stern.de 4,7 2,05
56. billiger.de 4,5 1,96
57. zylom.de 4,4 1,91
58. fem. 4,4 1,91
59. HolidayCheck 4,4 1,9
60. RP Online 4,4 1,89
61. FALK.de 4,2 1,82
62. Kicker 4,1 1,79
63. Glam Netzwerk 4 1,74
64. ZEIT ONLINE 4 1,72
65. FAZ.NET 3,9 1,71
66. Fit-Schön-Gesund 3,9 1,7
67. sevenload - Die Medienplattform für Bild & Video 3,7 1,62
68. Ab-in-den-Urlaub.de 3,7 1,62
69. pointoo.de 3,7 1,61
70. Flickr Deutschland 3,7 1,61
71. Netzwelt.de 3,6 1,57
72. guenstiger.de 3,6 1,56
73. Expedia 3,5 1,51
74. GoYellow 3,4 1,49
75. Berlin.de 3,4 1,47
76. Clipfish.de 3,4 1,46
77. motor-talk.de 3,3 1,45
78. Sport1.de 3,2 1,4
79. Maxdome 3,1 1,36
80. TUIfly.com 3,1 1,35
81. QWERTZ 3,1 1,35
82. blog.de 3 1,3
83. Der Westen 3 1,29
84. KWICK! 2,9 1,28
85. netdoktor.de 2,9 1,26
86. Alice 2,9 1,24
87. Lastfm.de 2,8 1,24
88. Jetztspielen.de 2,8 1,22
89. ViaMichelin 2,8 1,21
90. hood.de 2,8 1,2
91. TripAdvisor 2,7 1,19
92. Sky.de 2,7 1,19
93. Abendblatt.de 2,7 1,18
94. Knuddels.de 2,7 1,18
95. Transfermarkt.de 2,7 1,16
96. Verivox 2,6 1,14
97. n-tv.de 2,6 1,14
98. markt.de 2,6 1,13
99. mobilcom-debitel.de 2,6 1,12
100. SpielAffe.de 2,5 1,09