Die besten deutschsprachigen Affiliate-Netzwerke 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Punkte | Merchants | Deutschsprachige Partnerprogramme | davon exklusiv | angemeldete Affiliates | davon deutschsprachige Websites | Mitarbeiter | davon in Deutschland | Gründung | wichtige Merchants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zanox | 2.236 | 3.800 | 1300 | 420 | 1.100.000 | 55% | 650 | 42% | 2000 | T-Home (DE), Amazon (DE, FR, UK), Opodo (DE), VW Bank, ASOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | affilinet | 2.155 | 2.300 | 1600 | 300 | 500.000 | 75% | 200 | 60% | 1997 | zalando.de, comdirect, bahn.de, DaWanda, ADAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SuperClix | 1.779 | 700 | 700 | 100 | 910.509 | 84% | 12 | 92% | 1997 | jappy, mycare, moneygold, pixelx, pfotenshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | belboon-adbutler | 1.722 | 1.400 | 1300 | 450 | 250.000 | 85% | 20 | 100% | 2002 | Starcar, GfK, Arlt.com Computer, E.Vita Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ADCELL | 1.599 | 500 | 650 | 150 | 75.000 | 85% | 14 | 100% | 2003 | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | TradeTracker | 1.599 | 2.500 | 252 | 1200 | 400.000 | 15% | 70 | 10% | 2004 | Thomas Cook, TUI, Conrad, Expedia, Hotels.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TradeDoubler | 1.490 | 1900 | 450 | 50 | 1.000.000 | 20% | 600 | 11% | 1999 | British Airways, TUI, iTunes, Apple Store, Sony, Hertz, HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Commission Junction | 1.425 | 3.000 | 400 | 20 | 330.000 | 5% | 300 | 7% | 2005 | Avira, Adobe, Air France, Roxio, Symantec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | affiliwelt.net | 1.405 | 648 | 466 | k. A. | 20.000 | 99% | 11 | 100% | 2001 | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Webgains | 1.231 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 2005 | k. A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


