Shopping-Portale und Online-Shops 2009: Subranking HändlerDie umsatzstärksten deutschen Online-ShopsDeutsche Umsätze in Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2008 Alle Angaben sind Selbstauskünfte der Unternehmen, ausgenommen: * iBusiness-Schätzung des Onlineanteils am Gesamtumsatz **geschätzte Umsatzangabe aus anderer öffentlicher Quelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Steigerung Ecommerce-Anteil gegenüber Vorjahr | Anteil E-Commerce 2008 | E-Commerce Umsatz 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-2-3.tv | 9,00% | 21,00% | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Quelle (i) | 6,00% | 46,00% | 1.126,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Haufe Verlag* | 6,00% | 66,00% | 122,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Channel 21 | 6,00% | 20,00% | 18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Otto | 5,00% | 50,00% | 1.126,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bonprix* | 5,00% | 25,00% | 217,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Heine* | 5,00% | 25,00% | 161,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Schwab | 5,00% | 30,00% | 114,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | HAWESKO* | 5,00% | 25,00% | 86,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Verlag C.H. Beck* | 5,00% | 45,00% | 60,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Verlagsgruppe Rentrop* | 5,00% | 45,00% | 60,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bayerisches Münzkontor* | 5,00% | 35,00% | 54,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | MDM Münzhandelsgesellschaft* | 5,00% | 35,00% | 51,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Zweitausendeins | 5,00% | 35,00% | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sportcheck | 4,00% | 48,00% | 126,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


