Shopping-Portale und Online-Shops 2011 Subranking: Die umsatzstärksten Online-Shops: SchweizDie umsatzstärksten Online-Shops: Schweiz (3) nachträglich korrigiert Das gedruckte Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops 2011 ist im iBusiness Shop zu bestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Hauptsegment | E-Commerce Umsatz 2010 (in Mio. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.amazon.de * | Generalist | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.laredoute.ch * | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 29,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.weltbild.ch * | Generalist | 29,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.ikea.com/ch/de * | Möbel, Dekorationsartikel | 25,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.exlibris.ch * | Medien (Bücher, CD, DVD, Software) | 23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


