Internet Facts 2009-II: Vermarkter

Die größten deutschen Vermarkter von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2009-I der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio. Unique User
1. InteractiveMedia CCSP GmbH 49,1 20,71
2. United Internet Media AG 46,8 19,76
3. SevenOne Media GmbH 45,5 19,23
4. TOMORROW FOCUS AG 38,5 16,26
5. AOL Media Netzwerk 36,9 15,59
6. Ströer Interactive GmbH 34,0 14,35
7. Microsoft Advertising 33,0 13,94
8. IP Deutschland GmbH 32,2 13,60
9. iq media marketing 32,0 13,51
10. AdLINK Media Deutschland & HI Media 30,9 13,05
11. Yahoo! Deutschland GmbH 30,5 12,86
12. Axel Springer AG 29,4 12,43
13. freeXmedia GmbH 29,1 12,29
14. ad pepper media 27,9 11,77
15. G+J Electronic Media Sales GmbH 26,8 11,31
16. OMS 25,3 10,67
17. QUALITY CHANNEL GMBH 23,1 9,74
18. allesklar media 15,6 6,57
19. Unister Media 15,1 6,36
20. MySpace/Fox Interactive Media GmbH 11,9 5,03
21. eBay Advertising Group GmbH 9,8 4,12
22. QUARTER MEDIA GmbH 8,9 3,76
23. AdImpulse Media GmbH 7,3 3,10
24. netpoint media GmbH 7,2 3,06
25. Glam Media GmbH 6,6 2,77
26. guenstiger.de Verlag GmbH 5,6 2,38
27. RealGames Europe B.V. 5,2 2,22
28. MAIRDUMONT MEDIA 5,2 2,18
29. Fantastic Zero 5,0 2,10
30. QWERTZ-Media GmbH 4,9 2,09
31. construktiv GmbH 4,9 2,06
32. Business Advertising GmbH 4,5 1,90
33. Urban Media GmbH 4,4 1,87
34. TripleDoubleU GmbH 4,0 1,69
35. BAUER MEDIA KG 3,8 1,62
36. GoYellow GmbH 3,4 1,44
37. mokono GmbH 2,9 1,20
38. WerbeWeischer GmbH & Co. KG 2,8 1,18
39. ADselect GmbH 2,6 1,08
40. VIACOM Brand Solutions 2,5 1,06
41. TripAdvisor Ltd. 2,2 0,93
42. Axel Springer Financial Media | wallstreet:online 2,1 0,91
43. CommonMedia 1,7 0,74
44. TG Publishing AG 1,6 0,68
45. magnus.de 1,5 0,64
46. Greater Union Filmpalast GmbH 1,4 0,58
47. WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH 1,3 0,56
48. teltarif.de Onlineverlag GmbH 1,3 0,55
49. OnVista Media GmbH 1,3 0,54
50. Warner Music Group GmbH - adflames Media 1,2 0,51
51. IDG Communications Media AG 1,1 0,47
52. mediaroute GmbH 1,0 0,42
53. Codex Media GmbH 0,9 0,37
53. AdBerry Media GmbH 0,9 0,37
55. urbi AD orbi GmbH 0,8 0,35
56. reachnet 0,7 0,31
57. Andreae-Noris Zahn AG 0,7 0,28
57. NetMediaEurope Deutschland GmbH 0,7 0,28
59. mediaflite GmbH 0,6 0,25
60. WEB FINANCIAL GROUP Company 0,4 0,18
61. AdTiger.de 0,4 0,17
62. MEDIENHAUS.de GmbH 0,3 0,13
63. Medienwirtschaft Verlags GmbH 0,3 0,11
64. xplosion media GmbH 0,2 0,10
65. Verlag Werben & Verkaufen GmbH 0,2 0,09
66. artnet AG 0,2 0,08
67. RTL Radiovermarktung GmbH 0,2 0,07
68. Euro Klassik GmbH 0,1 0,05
69. DZH Online Media Sales Group GmbH 0,1 0,03
« zurück 1 weiter »