E-Learning-Anbieter 2011Die deutschsprachigen Anbieter für Anpassung, Beratung. Erstellung, Hardware und Tools
* Anbieten - Anbieten von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen ** custom-made = Produkte und Dienstleistungen sind größtenteils maßgeschneidert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | E-Learning-Umsatz 2010 in Deutschland | Festangestellte Mitarbeiter 2010 | Haupttätigkeitsfel(er) * | Weitere Tätigkeitsfelder * | Produktionsweise ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bassier, Bergmann & Kindler GmbH | 11.200.000 | 140 | Erstellung | Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | imc information multimedia communication AG | 10.900.000 | 132 | Tools | Erstellung, Anpassung, Beratung, Anbieten | off-the-shelf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | datango AG | 9.356.000 | 160 | Tools | Erstellung, Anpassung, Beratung | off-the-shelf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | COMCAVE AG | 8.558.000 | 105 | Anbieten | Tools, Hardware, Anpassung, Beratung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | bit media e-Learning solution GmbH | 5.014.000 | 54 | Tools | Anbieten, Erstellung, Anpassung, Beratung, Weitere | off-the-shelf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Know How! AG | 4.083.000 | 37 | Erstellung | Anbieten, Beratung, Tools, Hardware, Anpassung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TTS GmbH | 3.882.000 | 39 | Tools | Erstellung, Anbieten, Beratung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH | 3.189.000 | 53 | Erstellung | Tools, Beratung, Anpassung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | M.I.T e-Solutions GmbH | 2.922.000 | 33 | Erstellung | Tools, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | chemmedia AG | 2.563.000 | 39 | Erstellung, Beratung | Tools, Anpassung | off-the-shelf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | TATA Interactive Systems GmbH | 2.550.000 | 19 | Erstellung | Tools, Anbieten, Beratung, Anpassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | db-central gmbh | 2.405.000 | 35 | Tools | Anpassung, Beratung, Erstellung, Anbieten, Hardware | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | benntec Systemtechnik GmbH | 1.900.000 | 38 | Erstellung | Anbieten, Anpassung, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | reflact AG | 1.701.000 | 19 | Erstellung | Tools, Beratung, Anpassung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Core-Competence GmbH | 1.121.000 | 11 | Erstellung | Anbieten, Tools, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | koviko - SNT Deutschland AG | 1.096.000 | 18 | Erstellung, Anbieten | Anpassung, Beratung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | vitero GmbH | 787.000 | 15 | Tools | Beratung, Weitere, Hardware, Anpassung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Easy-Training.de AG | 737.000 | 1 | Erstellung | Tools | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | BPS Bildungsportal Sachsen GmbH | 672.000 | 16 | Anpassung | Tools, Hardware, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Zone 2 Connect GmbH | 670.000 | 11 | Erstellung | Tools, Anpassung, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Cegos GmbH | 645.000 | 18 | Anbieten | Erstellung | off-the-shelf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Electronic Minds GmbH | 520.000 | 12 | Erstellung | Tools, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Canudo GmbH | 440.000 | 7 | Erstellung | Weitere, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Copendia GmbH & Co KG | 405.000 | 8 | Erstellung, Anbieten | Tools, Anpassung, Beratung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | KORION Simulation - Software - Training GmbH | 350.000 | 7 | Erstellung | Anbieten, Anpassung, Beratung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ka:media interactive GmbH | 321.000 | 8 | Erstellung, Anpassung | Beratung, Weitere | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ars navigandi GmbH | 320.000 | 14 | Erstellung, Tools | custom-made | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | oncampus GmbH | 314.000 | 9 | Anbieten | Erstellung, Tools, Anpassung | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Technik und Medien GmbH | 125.000 | 5 | Erstellung | Anbieten, Anpassung, Beratung, Weitere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Uhlberg Advisory GmbH | 85.000 | 3 | Beratung | Erstellung, Anbieten | custom-made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


