Die größten deutschsprachigen Permission-Marketing-Anbieter 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Eigene Reichweite B2B | Eigene Reichweite B2C | Exklusive Reichweite B2B | Exklusive Reichweite B2C | Zukaufbare Reichweite B2B | Zukaufbare Reichweite B2C | Exklusivpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | eCircle | 1,3 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SuperComm Data Marketing GmbH | 0,1 | 8,2 | 0,1 | 4 | 0,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | kajomi GmbH | 7,5 | 7,5 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Schober Information Group* | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Kreuzer Dialogmarketing | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | dzmedia | 0,02 | 3,8 | 0,02 | 5,26 | 0,05 | 21,55 | Trivari, Coupons4u, Lieferando, Gratisworld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | conVisual | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Telefónica O2 Germany | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Targle Dot Com | 1,6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Silver Media Direct Marketing GmbH | 2,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | McCrazy GmbH | 2 | 2 | 2,1 | 10 | FoxDirect,Adresspark,Eumedien,MBPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | sg medien + marketing GmbH | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 7,4 | 2,7 | 29 | Topjob24, Netmeinung.de,abo-testen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | getperformance GmbH | 1,3 | 3,65 | 6 | Getmobile, Shirtinator, Pauldirekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | DWMS New Business GmbH | 1,2 | 1,5 | 6 | Gratisproben24.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | IP Deutschland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Arvato Online Services / Nayoki Interactive Advertising | 0,85 | 1 | 24 | Webmiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | mailandsale | 0,7 | 4 | 1 | 50 | ClickandBuy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | YOC | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | promio.net GmbH | 0,02 | 0,16 | 0,2 | 5,5 | 40 | Chip, Promio.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Feierabend AG | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Riek, direkt Marketing Fairmarktung | 0,08 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | newsletter.de | 0,77 | 2,2 | 0,45 | 12 | Nachtagenten, Party.de, Marktplatz-mittelstand, Mitfahrgelegenheit.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Trebbau & Koop CrossMedia GmbH | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Iqmobile | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


