Internet Facts 2009-II: Medien

Die größten deutschen Medien zur Platzierung von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2009-I der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio. Unique User
1. T-Online 37,7 15,90
2. WEB.DE 30,7 12,98
3. MSN.de 25,2 10,63
4. Yahoo! Deutschland 24,0 10,15
5. GMX 20,2 8,52
6. RTL.de 15,5 6,52
7. wer-kennt-wen.de 15,1 6,38
8. ProSieben.de 14,0 5,93
9. CHIP Online 14,0 5,91
10. MyVideo 14,0 5,89
11. SPIEGEL ONLINE 13,3 5,61
12. BILD.de 13,2 5,59
13. studiVZ 12,6 5,33
14. N24.de 12,4 5,24
15. StayFriends 12,1 5,11
16. MySpace.de 11,9 5,03
17. MeineStadt.de 11,6 4,91
18. wetter.com 11,5 4,84
19. gutefrage.net 11,4 4,80
20. Ciao.de 11,4 4,79
21. DasTelefonbuch.de 11,1 4,68
22. schülerVZ 10,6 4,47
23. meinVZ 10,5 4,42
24. AOL 10,0 4,22
25. mobile.de 9,8 4,12
26. DasÖrtliche 9,7 4,10
27. pcwelt.de 9,0 3,81
28. freenet.de 8,5 3,61
29. FOCUS Online 8,3 3,51
30. WetterOnline 8,1 3,42
31. chefkoch.de 8,0 3,39
32. Welt.de 7,4 3,13
33. TUIfly.com 7,1 3,00
34. Map24 7,1 2,99
35. sueddeutsche.de 7,0 2,94
36. 1&1 6,6 2,77
37. 123people.de 6,4 2,72
38. GelbeSeiten.de 6,4 2,72
39. yasni.de 6,3 2,66
40. computerbild.de 5,6 2,37
41. heise online 5,6 2,36
42. vodafone.de 5,5 2,34
43. preisvergleich.de 5,4 2,28
44. goFeminin.de 5,3 2,24
45. klickTel.de/11880.com 5,3 2,22
46. zylom.de 5,2 2,22
47. Fantastic Zero 5,0 2,10
48. Quoka.de 4,9 2,07
49. Mister Wong 4,9 2,06
50. Sat1.de 4,9 2,06
51. stern.de 4,8 2,03
52. arcor.de 4,7 2,00
53. softonic.de 4,7 1,98
54. Verivox 4,6 1,96
55. qype.com 4,6 1,94
56. billiger.de 4,5 1,92
57. Maxdome 4,5 1,89
58. Deine Tierwelt / dhd24.com 4,3 1,83
59. fem. 4,3 1,83
60. FALK.de 4,3 1,83
61. sevenload - Die Medienplattform für Bild & Video 4,3 1,81
62. qwertz 4,2 1,77
63. FAZ.NET 4,1 1,74
64. Glam Netzwerk 3,9 1,63
65. Clipfish.de 3,8 1,60
66. RP Online 3,8 1,59
67. Lokalisten 3,7 1,58
68. ZEIT ONLINE 3,7 1,57
69. Kicker 3,7 1,57
70. HolidayCheck 3,7 1,56
71. Flickr Deutschland 3,6 1,52
72. guenstiger.de 3,5 1,49
73. motor-talk.de 3,5 1,46
74. GoYellow 3,4 1,44
75. Sport1.de 3,3 1,37
76. Expedia 3,2 1,37
77. Berlin.de 3,2 1,35
78. Netzwelt.de 3,1 1,30
79. Der Westen 2,9 1,21
80. Jetztspielen.de 2,9 1,21
81. blog.de 2,9 1,20
82. pointoo.de 2,9 1,20
83. Lastfm.de 2,8 1,19
84. netdoktor.de 2,8 1,17
85. KWICK! 2,7 1,16
86. ViaMichelin 2,7 1,16
87. HRS - HOTEL RESERVATION SERVICE 2,7 1,15
88. n-tv.de 2,7 1,13
89. suchen.de 2,7 1,13
90. hood.de 2,7 1,13
91. Knuddels.de 2,7 1,12
92. bigpoint.com 2,6 1,11
93. mobilcom.de 2,6 1,11
94. opodo.de 2,6 1,08
95. Transfermarkt.de 2,5 1,06
96. autobild.de 2,5 1,06
97. news.de 2,4 1,01
98. Ab-in-den-Urlaub.de 2,4 1,00
99. Handelsblatt.com 2,3 0,97
100. markt.de 2,3 0,97