Shopping-Portale und Online-Shops 2011 Subranking: Die umsatzstärksten Online-Shops: ÖsterreichDie umsatzstärksten Online-Shops: Österreich (3) nachträglich korrigiert Das gedruckte Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops 2011 ist im iBusiness Shop zu bestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Hauptsegment | E-Commerce Umsatz 2010 (in Mio. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.amazon.de * | Generalist | 204,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.universal.at * | Generalist | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.eduscho.at * | Generalist | 33,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.conrad.at * | Generalist | 33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.ottoversand.at * | Generalist | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


