Internet Facts 2008-IV: Medien

Die größten deutschen Medien zur Platzierung von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2008-VI der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio. Unique User
1. T-Online 36.9 15.39
2. WEB.DE 30.9 12.89
3. MSN.de 25.4 10.59
4. Yahoo! Deutschland 24.6 10.25
5. GMX 20.2 8.45
6. MyVideo 16.8 7.01
7. CHIP Online 14.0 5.86
8. wer-kennt-wen.de 13.7 5.71
9. arcor.de 13.5 5.64
10. ProSieben.de 12.9 5.40
11. studiVZ 12.7 5.29
12. vodafone.de 12.7 5.28
13. StayFriends 12.5 5.22
14. SPIEGEL ONLINE 12.3 5.14
15. RTL.de 12.0 5.00
16. MySpace.de 11.7 4.91
17. DasTelefonbuch.de 11.6 4.83
18. DasÖrtliche 11.2 4.66
19. MeineStadt.de 11.2 4.66
20. schülerVZ 11.0 4.58
21. AOL 10.8 4.53
22. BILD.de 10.8 4.52
23. wer-weiss-was 9.7 4.04
24. freenet.de 9.3 3.87
25. chefkoch.de 8.9 3.70
26. mobile.de 8.8 3.66
27. Welt.de 8.3 3.45
28. FOCUS Online 8.2 3.44
29. meinVZ 7.8 3.27
30. billiger.de 7.8 3.25
31. gutefrage.net 7.7 3.21
32. TUIfly.com 7.2 3.01
33. Map24 7.1 2.98
34. preisvergleich.de 6.9 2.87
35. wetter.com 6.6 2.75
36. yasni.de 6.4 2.69
37. GelbeSeiten.de 6.3 2.62
38. computerbild.de 6.1 2.55
39. PC-WELT 6.0 2.52
40. sueddeutsche.de 6.0 2.49
41. Sat1.de 6.0 2.49
42. 1&1 5.9 2.46
43. Mister Wong 5.8 2.41
44. klickTel.de/11880.com 5.5 2.29
45. WetterOnline 5.3 2.23
46. Clipfish.de 5.2 2.16
47. stern.de 4.8 2.00
48. Fantastic Zero 4.7 1.98
49. softonic.de 4.7 1.97
50. guenstiger.de 4.7 1.96
51. My-Hammer 4.6 1.91
52. Quoka.de 4.3 1.81
53. Falk.de 4.3 1.80
54. goFeminin.de 4.3 1.79
55. qype.com 4.2 1.76
56. FAZ.NET 4.2 1.76
57. Deine Tierwelt / dhd24.com 3.9 1.62
58. Sport1.de 3.8 1.60
59. Expedia 3.7 1.56
60. Flickr Deutschland 3.5 1.47
61. ZEIT online 3.5 1.47
62. Kicker 3.5 1.45
63. Lokalisten 3.4 1.42
64. Berlin.de 3.3 1.38
65. Verivox 3.3 1.37
66. fem. 3.1 1.31
67. Ab-in-den-Urlaub.de 3.1 1.28
68. Spieletipps.de 3.0 1.27
69. bigpoint.com 3.0 1.26
70. sevenload - Die Medienplattform für Bild & Video 3.0 1.26
71. RP Online 2.9 1.23
72. Netzwelt.de 2.9 1.23
73. Knuddels.de 2.9 1.21
74. Der Westen 2.9 1.21
75. HolidayCheck 2.9 1.21
76. Das Kochrezept.de 2.8 1.18
77. n-tv.de 2.8 1.18
78. Zoomer.de 2.8 1.16
79. GoYellow 2.8 1.15
80. autobild.de 2.7 1.15
81. netdoktor.de 2.5 1.05
82. Abendblatt.de 2.5 1.04
83. King.com 2.5 1.04
84. ComputerBase 2.5 1.03
85. Lastfm.de 2.4 0.99
86. Auvito.de 2.3 0.95
87. Berliner Morgenpost 2.2 0.91
88. Handelsblatt.com 2.2 0.90
89. 4Players 2.1 0.90
90. KINO.DE 2.1 0.89
91. manager-magazin.de 2.1 0.88
92. Netlog Deutschland 2.1 0.87
93. HRS - HOTEL RESERVATION SERVICE 2.1 0.86
94. tagesspiegel.de 2.0 0.83
95. bundesliga.de 2.0 0.82
96. BRIGITTE.de 2.0 0.82
97. pointoo.de 2.0 0.82
98. Schueler.CC 1.9 0.81
99. FTD.de 1.9 0.80
100. Golem.de 1.9 0.80