Internet Facts 2008-IV: Vermarkter

Die größten deutschen Vermarkter von Banner-Werbung in Deutschland nach vermarktbarer Reichweite in Marktanteil und Unique Usern, bezogen auf Internet-Nutzer der letzte 3 Monate. Die Zahlen basieren auf den internet facts 2008-IV der AGOF (Arbeitsgruppe Onlineforschung) und erscheinen vier mal im Jahr auf den iBusiness-Poster "Online-Werbung". Basis: 103.249 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
  Platz Name Reichweite in % Mio. Unique User
1. United Internet Media AG 46.5 19.40
2. SevenOne Interactive GmbH 45.1 18.83
3. InteractiveMedia CCSP GmbH 43.0 17.95
4. TOMORROW FOCUS AG 38.9 16.26
5. G+J Electronic Media Sales GmbH 34.9 14.56
6. Platform-A Media 34.6 14.44
7. iq media marketing 31.8 13.29
8. Ströer Interactive GmbH 31.0 12.92
9. Yahoo! Deutschland GmbH 30.7 12.84
10. IP Deutschland GmbH 30.2 12.61
11. AdLINK Media Germany 30.0 12.55
12. Axel Springer AG 28.5 11.92
13. Microsoft Advertising 25.4 10.59
14. ad pepper media 24.9 10.40
15. freeXmedia GmbH 22.7 9.47
16. QUALITY CHANNEL GMBH 19.9 8.32
17. Hi-Media Deutschland AG 17.3 7.21
18. allesklar media 16.0 6.67
19. Unister Media 15.1 6.32
20. MySpace/Fox Interactive Media GmbH 11.7 4.91
21. QUARTER MEDIA GmbH 10.0 4.19
22. eBay Advertising Group GmbH 8.8 3.66
23. AdImpulse Media GmbH 7.6 3.16
24. netpoint media GmbH 6.7 2.79
25. construktiv GmbH 5.8 2.41
26. HSID Verlagsgesellschaft mbH 5.4 2.25
27. MAIRDUMONT MEDIA 5.1 2.13
28. Fantastic Zero 4.7 1.98
29. BAUER MEDIA KG 3.9 1.64
30. TripleDoubleU GmbH 3.6 1.51
31. PeterPays AG 3.2 1.36
32. Urban Media GmbH 3.1 1.31
33. IDG Communications Media AG 3.0 1.25
33. WerbeWeischer GmbH & Co. KG 3.0 1.25
35. DZH Online Media Sales Group GmbH 2.7 1.12
36. wallstreet:online AG 2.6 1.11
37. VIACOM Brand Solutions 2.5 1.06
38. Business Advertising GmbH 2.2 0.94
39. OnVista Media GmbH 1.8 0.75
40. Codex Media GmbH 1.8 0.73
41. magnus.de 1.7 0.72
42. TripAdvisor Ltd. 1.6 0.66
42. Greater Union Filmpalast GmbH 1.6 0.66
44. LYCOS Network Europe 1.5 0.62
45. ADselect GmbH 1.4 0.58
46. CommonMedia 1.4 0.57
47. teltarif.de Onlineverlag GmbH 1.3 0.54
47. TG Publishing AG 1.3 0.54
49. QWERTZ-Media GmbH 1.1 0.46
50. WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH 1.1 0.45
51. Warner Music Group GmbH - adflames Media 1.0 0.42
52. urbi AD orbi GmbH 1.0 0.41
53. NetMediaEurope Deutschland GmbH 0.9 0.38
53. netbrands Media 0.9 0.38
55. IMG GmbH 0.8 0.34
56. Glam Media GmbH 0.7 0.29
57. mediaflite GmbH 0.6 0.25
58. boerse.de Finanzportal GmbH 0.6 0.24
58. Optikur GmbH 0.6 0.24
60. antonow advertising GmbH 0.5 0.23
61. MEDIENHAUS.de GmbH 0.3 0.12
62. Medienwirtschaft Verlags GmbH 0.2 0.10
62. Europa-Fachpresse-Verlag GmbH 0.2 0.10
64. Euro Klassik GmbH 0.2 0.08
« zurück 1 weiter »