Web 2.0: Die erfolgreichsten deutschen Marken 2008

Welche Marken haben den meisten ‘Buzz' im Web 2.0? Diese Frage beantwortet das iBusiness Ranking 'Web 2.0: Die erfolgreichsten deutschen Marken 2009'. Es listet die Unternehmen nach der Menge der Konsumentenäußerungen in Weblogs, Foren, Social Networks, Micro­blogs, Videoportalen und anderen Plätzen, an denen Konsumenten sich zu Produkten und Marken äußern. Das Ranking ist ein Auszug aus der Studie 'Brands in Social Media 08/09'.
  Platz Name Marke Buzz Branche Buzz Branche Platz Branche
1. ING-DiBa ING-DiBa 0,3% Bankwesen 4,6 8
2. Adidas Adidas 0,3% Mode 6,4 1
3. AOL AOL 0,3% Telekommunikation 3,1 10
4. Kingston Kingston 0,3% Unterhaltungselektronik 1,6 20
5. Aston Martin Aston Martin 0,3% Automotive 1,0 34
6. Netgear Netgear 0,3% Unterhaltungselektronik 1,6 19
7. Motorola Motorola 0,3% Unterhaltungselektronik 1,6 18
8. Lokalisten Lokalisten 0,3% Internet Brands 1,8 19
9. Mini Mini 0,3% Automotive 1,1 33
10. Citibank Citibank 0,3% Bankwesen 5,2 7
11. Subaru Subaru 0,3% Automotive 1,1 32
12. Hyundai Hyundai 0,3% Automotive 1,1 31
13. Nivea Nivea 0,3% Kosmetik 11,0 1
14. Dresdner Bank Dresdner Bank 0,3% Bankwesen 5,3 6
15. Siemens Siemens 0,3% Haushaltselektronik 15,1 1
16. Congstar Congstar 0,4% Telekommunikation 3,8 9
17. Lexus Lexus 0,4% Automotive 1,2 30
18. Alfa Romeo Alfa Romeo 0,4% Automotive 1,2 29
19. Chevrolet Chevrolet 0,4% Automotive 1,2 28
20. Lycos Lycos 0,4% Internet Brands 2,0 18
21. Ducati Ducati 0,4% Automotive 1,3 27
22. Germanwings Germanwings 0,4% Reisen 5,8 6
23. Aprilia Aprilia 0,4% Automotive 1,3 26
24. Lamborghini Lamborghini 0,4% Automotive 1,3 25
25. MyVideo MyVideo 0,4% Internet Brands 2,1 17
26. Flickr Flickr 0,4% Internet Brands 2,1 16
27. Nikon Nikon 0,4% Unterhaltungselektronik 2,0 17
28. web.de web.de 0,4% Internet Brands 2,1 15
29. Chrysler Chrysler 0,4% Automotive 1,3 24
30. Toshiba Toshiba 0,4% Unterhaltungselektronik 2,0 16
31. TUI TUI 0,4% Reisen 6,2 5
32. Philips Philips 0,4% Unterhaltungselektronik 2,2 15
33. Medion Medion 0,4% Unterhaltungselektronik 2,2 14
34. IBM IBM 0,4% Unterhaltungselektronik 2,4 13
35. Kawasaki Kawasaki 0,5% Automotive 1,6 23
36. Acer Acer 0,5% Unterhaltungselektronik 2,4 12
37. Commerzbank Commerzbank 0,5% Bankwesen 7,5 5
38. KTM KTM 0,5% Automotive 1,7 22
39. L'TUR L'TUR 0,5% Reisen 7,7 4
40. Panasonic Panasonic 0,5% Unterhaltungselektronik 2,6 11
41. Xing Xing 0,5% Internet Brands 2,7 14
42. Freenet Freenet 0,5% Telekommunikation 5,2 8
43. Volvo Volvo 0,5% Automotive 1,7 21
44. Air Berlin Air Berlin 0,5% Reisen 8,2 3
45. Logitech Logitech 0,5% Unterhaltungselektronik 2,8 10
46. PayPal PayPal 0,5% Internet Brands 2,9 13
47. Mitsubishi Mitsubishi 0,5% Automotive 1,8 20
48. Skoda Skoda 0,5% Automotive 1,9 19
49. easyjet easyjet 0,6% Reisen 9,0 2
50. Arcor Arcor 0,6% Telekommunikation 6,2 7
51. Volks- und Raiffeisenbanken Volks- und Raiffeisenbanken 0,6% Bankwesen 9,5 4
52. Facebook Facebook 0,6% Internet Brands 3,5 12
53. Skype Skype 0,6% Internet Brands 3,5 11
54. Postbank Postbank 0,6% Bankwesen 10,3 3
55. Studivz Studivz 0,6% Internet Brands 3,6 10
56. Seat Seat 0,6% Automotive 2,2 18
57. E-Plus E-Plus 0,7% Telekommunikation 6,9 6
58. Deutsche Bank Deutsche Bank 0,7% Bankwesen 10,7 2
59. Mazda Mazda 0,7% Automotive 2,3 17
60. Yahoo Yahoo 0,7% Internet Brands 3,8 9
61. T-Mobile T-Mobile 0,7% Telekommunikation 7,5 5
62. Canon Canon 0,7% Unterhaltungselektronik 3,8 8
63. Dell Dell 0,7% Unterhaltungselektronik 3,8 9
64. Nokia Nokia 0,7% Unterhaltungselektronik 3,8 7
65. GMX GMX 0,7% Internet Brands 4,2 8
66. Nissan Nissan 0,7% Automotive 2,6 16
67. Yamaha Yamaha 0,8% Automotive 2,6 15
68. O2 O2 0,8% Telekommunikation 8,1 4
69. Peugeot Peugeot 0,8% Automotive 2,6 14
70. Sparkasse Sparkasse 0,8% Bankwesen 12,5 1
71. Vodafone Vodafone 0,8% Telekommunikation 8,5 2
72. Ford Ford 0,8% Automotive 2,8 13
73. Suzuki Suzuki 0,8% Automotive 2,8 12
74. Lufthansa Lufthansa 0,8% Reisen 13,1 1
75. Renault Renault 0,8% Automotive 2,9 11
76. Toyota Toyota 0,9% Automotive 2,9 10
77. Wikipedia Wikipedia 0,9% Internet Brands 4,8 7
78. Telekom Telekom 0,9% Telekommunikation 9,4 1
79. Ferrari Ferrari 0,9% Automotive 3,1 9
80. MSN MSN 0,9% Internet Brands 5,1 6
81. AMD AMD 0,9% Unterhaltungselektronik 4,8 6
82. Apple Apple 1,0% Unterhaltungselektronik 5,1 5
83. Porsche Porsche 1,0% Automotive 3,4 7
84. Fiat Fiat 1,0% Automotive 3,4 8
85. MySpace MySpace 1,0% Internet Brands 5,7 5
86. YouTube YouTube 1,0% Internet Brands 5,8 4
87. Sony Sony 1,1% Unterhaltungselektronik 5,9 4
88. Amazon Amazon 1,2% Internet Brands 6,4 3
89. Intel Intel 1,2% Unterhaltungselektronik 6,4 3
90. Honda Honda 1,2% Automotive 4,2 6
91. Mercedes Mercedes 1,2% Automotive 4,3 5
92. Asus Asus 1,3% Unterhaltungselektronik 6,7 2
93. Opel Opel 1,3% Automotive 4,4 4
94. Samsung Samsung 1,3% Unterhaltungselektronik 7,1 1
95. eBay eBay 1,6% Internet Brands 8,9 2
96. Audi Audi 1,7% Automotive 6,0 2
97. VW VW 1,7% Automotive 5,8 3
98. Google Google 3,4% Internet Brands 18,9 1
99. BMW BMW 2,2% Automotive 7,6 1
100. 1&1 Internet AG 1&1 Internet AG 0,8% Telekommunikation 8,2 3
« zurück 1 weiter »