Shopping-Portale und Online-Shops 2010 Subranking MedienDie umsatzstärksten deutschen Online-Shops nach SegmentDeutsche Umsätze in Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2009. Die Umsatzzahlen entsprechen jeweils dem Gesamtumsatz des Onlineshops, da Segment-Umsätze nicht separat ausgewiesen sind. Alle Angaben sind Selbstauskünfte der Unternehmen, ausgenommen: * iBusiness-Schätzung des Onlineanteils am Gesamtumsatz **geschätzte Umsatzangabe aus anderer öffentlicher Quelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | E-Commerce Umsatz 2009 | Anteil E-Commerce 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.telekom.de | 800 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | www.telekom.de | 800 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.weltbild.de | 327 | 30,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.weltbild.de | 327 | 30,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.pearl.de | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.cyberport.de | 148,8 | 85,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.beck-shop.de** | 68,5 | 45,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | www.buch.de | 65 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | www.computeruniverse.net | 69,2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | www.normanrentrop.de* | 60 | 50,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | www.buecher.de | 45 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | www.derclub.de* | 21,4 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | www.christindesign.de | 0,2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


