Decke interaktive Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft möglich schnell auf und gewinne wertvolle Preise Jetzt mitspielen
Conversion Conference Düsseldorf ( 06.11.12
bis 07.11.12 )
| Art der Veranstaltung: | Kongress |
| Ort: | Düsseldorf |
| Datum: | 06.11.12 bis 07.11.12 |
| Veranstalter: | Rising Media |
| URL: | http://conversionconference.com |
| E-Mail: | info@risingmedia.com |
| Eintritt/Gebühr: | 395,- bis 1.595,- Euro zzgl. MwSt. |
Conversion Conference Düsseldorf
Freuen Sie sich auf internationale und nationale Top-Experten, Fallstudien und Workshops. Die Conversion Conference ist Teil der Data Driven Business Week zusammen mit dem eMetrics Marketing Optimization Summit und der Predictive Analytics World.The brightest minds in conversion optimization share proven strategies for improving online marketing effectiveness
A worldwide event series focused exclusively on winning techniques for increasing website conversion rates and making your digital marketing campaigns more effective.
Learn How to Invest Less & Convert More
* Website usability & design
* Split testing & multivariate testing
* Psychology & persuasion
* Personalization strategies
* Optimization tools & techniques
* Leveraging data & analytics
* Social and mobile conversion
* Remarketing & abandonment recovery
Events vom gleichen Veranstalter:
| DemandCon London | London, England | 28.05.13 | |
| Search Marketing Expo - SMX Paris 2013 | Paris, Frankreich | 06.06.13 bis 07.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Predictive Analytics World Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Integrated Marketing Summit IMS 2013 | Chicago, USA | 11.06.13 bis 12.06.13 | |
| Context | Chicago, USA | 11.06.13 bis 13.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Predictive Analytics World Boston | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Conversion Conference Boston | Boston, USA | 30.09.13 bis 01.09.13 | |
| Text Analytics World Boston | Boston, USA | 02.10.13 bis 04.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Stockholm | Stockholm, Schweden | 14.10.13 bis 15.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| Predictive Analytics World London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Predictive Analytics World Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Conversion Conference Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Building Business Capability | Fort Lauderdale, USA | 11.11.13 bis 15.11.13 |
