Decke interaktive Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft möglich schnell auf und gewinne wertvolle Preise Jetzt mitspielen
Social Gaming Summit ( 15.11.12
bis 16.11.12 )
| Art der Veranstaltung: | Kongress |
| Ort: | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum: | 15.11.12 bis 16.11.12 |
| Veranstalter: | Rising Media |
| URL: | http://www.mediabistro.com/socialgamingsummit/ |
| E-Mail: | info@risingmedia.com |
| Telefon: | +49 (0) 8153 887 492 |
| Telefax: | +49 (0) 89 921 85 034 |
| Anmeldung erwünscht: | ja |
Social Gaming Summit
The annual London Social Gaming Summit is a two-day conference focused on the intersection of gaming, immersive worlds, and social networking. Games are one of the most popular activities within social networks and game developers are spending more energy figuring out how to successfully build compelling social interaction into the games they are developing. Social Gaming Summit unites leaders in free-to-play games, social networking, and payments infrastructure for two full days of talks and panels on the convergence of gaming and the social web.
Events vom gleichen Veranstalter:
| DemandCon London | London, England | 28.05.13 | |
| Search Marketing Expo - SMX Paris 2013 | Paris, Frankreich | 06.06.13 bis 07.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Predictive Analytics World Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Integrated Marketing Summit IMS 2013 | Chicago, USA | 11.06.13 bis 12.06.13 | |
| Context | Chicago, USA | 11.06.13 bis 13.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Predictive Analytics World Boston | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Conversion Conference Boston | Boston, USA | 30.09.13 bis 01.09.13 | |
| Text Analytics World Boston | Boston, USA | 02.10.13 bis 04.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Stockholm | Stockholm, Schweden | 14.10.13 bis 15.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| Predictive Analytics World London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Predictive Analytics World Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Conversion Conference Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Building Business Capability | Fort Lauderdale, USA | 11.11.13 bis 15.11.13 |
