Decke interaktive Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft möglich schnell auf und gewinne wertvolle Preise Jetzt mitspielen
Predictive Analytics World Government ( 17.09.12
bis 18.09.12 )
| Art der Veranstaltung: | Kongress |
| Ort: | Washington, USA |
| Datum: | 17.09.12 bis 18.09.12 |
| Veranstalter: | Rising Media |
| URL: | http://www.predictiveanalyticsworld.com/gov/2012/ |
| E-Mail: | info@risingmedia.com |
| Eintritt/Gebühr: | 240,- bis 1.195,- USD |
Predictive Analytics World Government
Predictive Analytics World for Government's 2nd Annual ConferencePredictive Analytics World for Government, the leading vendor-neutral analytics conference for government, is holding its second annual conference this September 17-18 in Washington, DC at the Ronald Reagan Building. Predictive Analytics World for Government (PAWgov.com) is designed to help agency managers understand how they can apply predictive analytics to more effectively and efficiently accomplish their mission.
Events vom gleichen Veranstalter:
| DemandCon London | London, England | 28.05.13 | |
| Search Marketing Expo - SMX Paris 2013 | Paris, Frankreich | 06.06.13 bis 07.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Predictive Analytics World Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Integrated Marketing Summit IMS 2013 | Chicago, USA | 11.06.13 bis 12.06.13 | |
| Context | Chicago, USA | 11.06.13 bis 13.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Predictive Analytics World Boston | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Conversion Conference Boston | Boston, USA | 30.09.13 bis 01.09.13 | |
| Text Analytics World Boston | Boston, USA | 02.10.13 bis 04.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Stockholm | Stockholm, Schweden | 14.10.13 bis 15.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| Predictive Analytics World London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Predictive Analytics World Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Conversion Conference Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Building Business Capability | Fort Lauderdale, USA | 11.11.13 bis 15.11.13 |
