Decke interaktive Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft möglich schnell auf und gewinne wertvolle Preise Jetzt mitspielen
Data Driven Business Week Boston ( 30.09.12
bis 04.10.12 )
| Art der Veranstaltung: | Kongress |
| Ort: | Boston, USA |
| Datum: | 30.09.12 bis 04.10.12 |
| Veranstalter: | Rising Media |
| URL: | http://www.datadrivenbusinessweek.com |
| E-Mail: | info@risingmedia.com |
| Anmeldung erwünscht: | ja |
Data Driven Business Week Boston
The Data Driven Business Week conferences are designed to empower your business to strategize and optimize with data analytics.Whether you are interested in Marketing Optimization, Predictive Analytics, Conversion or Google Analytics, Data Driven Business Week will provide you:
*Access to the brightest minds and thought leaders
* Case Studies, workshops and in depth tutorials
* Comprehensive understanding of trends, futures and research
Events vom gleichen Veranstalter:
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Predictive Analytics World Boston | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Conversion Conference Boston | Boston, USA | 30.09.13 bis 01.09.13 | |
| Text Analytics World Boston | Boston, USA | 02.10.13 bis 04.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Stockholm | Stockholm, Schweden | 14.10.13 bis 15.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| Predictive Analytics World London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Predictive Analytics World Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Conversion Conference Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Building Business Capability | Fort Lauderdale, USA | 11.11.13 bis 15.11.13 |
