Welche Ansätze, Methoden und Erfolge iBusiness bei der Zukunftsforschung hat
eMetrics Marketing Optimization Summit Düsseldorf ( 06.11.12
bis 07.11.12 )
| Art der Veranstaltung: | Kongress |
| Ort: | Düsseldorf |
| Datum: | 06.11.12 bis 07.11.12 |
| Veranstalter: | Rising Media |
| URL: | http://emetrics-summit.de/ |
| E-Mail: | info@risingmedia.com |
| Telefon: | +49 (0) 8153 887 492 |
| Telefax: | +49 (0) 89 921 85 034 |
| Eintritt/Gebühr: | 695,- bis 1.595,- Euro zzgl. MwSt. |
eMetrics Marketing Optimization Summit Düsseldorf
Auf dem eMetrics Marketing Optimization Summit treffen sich Meinungsführer, Industrieanalysten und Anwender. Holen Sie sich die Technologien und Techniken, die Informationen und die Business-Intelligenz die Sie benötigen, um Ihr Online-Marketing zu optimieren – und das alles auf einem Event, der Ihnen den ganzen Überblick bietet.Das nehmen Sie mit:
Optimierung: Marketing Strategien
Optimierung: Wahrnehmung & Akquisition
Optimierung: Überzeugung
Optimierung: Kundenbindung & Loyalität
Optimierung: Ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg
Events vom gleichen Veranstalter:
| DemandCon London | London, England | 28.05.13 | |
| Search Marketing Expo - SMX Paris 2013 | Paris, Frankreich | 06.06.13 bis 07.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Predictive Analytics World Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Integrated Marketing Summit IMS 2013 | Chicago, USA | 11.06.13 bis 12.06.13 | |
| Context | Chicago, USA | 11.06.13 bis 13.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Predictive Analytics World Boston | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Conversion Conference Boston | Boston, USA | 30.09.13 bis 01.09.13 | |
| Text Analytics World Boston | Boston, USA | 02.10.13 bis 04.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Stockholm | Stockholm, Schweden | 14.10.13 bis 15.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| Predictive Analytics World London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Predictive Analytics World Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Conversion Conference Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Building Business Capability | Fort Lauderdale, USA | 11.11.13 bis 15.11.13 |
