Welche Ansätze, Methoden und Erfolge iBusiness bei der Zukunftsforschung hat
Text Analytics World Boston ( 02.10.12
bis 03.10.12 )
| Art der Veranstaltung: | Kongress |
| Ort: | Boston, USA |
| Datum: | 02.10.12 bis 03.10.12 |
| Veranstalter: | Rising Media |
| URL: | http://www.textanalyticsworld.com |
| E-Mail: | regsupport@risingmedia.com |
| Telefon: | +1 (717) 798-3495 |
| Anmeldung erwünscht: | ja |
Text Analytics World Boston
Text Analytics World features cutting edge social media analytic methods and techniques.Text Analytics World is the business-focused event for text analytics professionals, managers and commercial practitioners. This conference delivers case studies, expertise and resources to achieve:
Big value: Leverage unstructured data for business impact
New methods: Deploy the latest text analytics technology
Text Analytics World covers the spectrum of text analytics business applications including:
* Voice-of-the-customer analytics
* Decision support
* Sentiment analysis
* Financial indicators from social media
* Application processing
* Knowledge extraction
* Semantic web
* Survey analysis
* Fraud detection
* Topic discovery
* Document filtering
* Document summarization
Events vom gleichen Veranstalter:
| DemandCon London | London, England | 28.05.13 | |
| Search Marketing Expo - SMX Paris 2013 | Paris, Frankreich | 06.06.13 bis 07.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Predictive Analytics World Chicago | Chicago, USA | 10.06.13 bis 13.06.13 | |
| Integrated Marketing Summit IMS 2013 | Chicago, USA | 11.06.13 bis 12.06.13 | |
| Context | Chicago, USA | 11.06.13 bis 13.06.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Chicago | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Predictive Analytics World Boston | Boston, USA | 29.09.13 bis 03.10.13 | |
| Conversion Conference Boston | Boston, USA | 30.09.13 bis 01.09.13 | |
| Text Analytics World Boston | Boston, USA | 02.10.13 bis 04.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Stockholm | Stockholm, Schweden | 14.10.13 bis 15.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| Predictive Analytics World London | London, England | 23.10.13 bis 24.10.13 | |
| eMetrics Marketing Optimization Summit Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Predictive Analytics World Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Conversion Conference Berlin | Berlin | 04.11.13 bis 05.11.13 | |
| Building Business Capability | Fort Lauderdale, USA | 11.11.13 bis 15.11.13 |
