Aktualisiert am: 15.05.2019
iBusiness Dienstleisterverzeichnis – interactive tools, Berlin
Zu Ihrer Ortsangabe konnten keine Geo-Koordinaten ermittelt werden.
Ihre Suche: Eintrag 10 von 1898 (Listenansicht)

interactive tools
Schönhauser Allee 12
10119 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 72 62 77-900
Telefax: 030 - 72 62 77-901
www.interactive-tools.de
info@interactive-tools.de
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C):
keine PräferenzKurzprofil:
interactive tools ist eine inhabergeführte Digitalagentur mit Sitz in Berlin, München und New York. Seit 20 Jahren entwickeln wir digitale Medien mit Fokus auf Usability und nutzerzentrierte Gestaltung. Wir unterstützen und begleiten namhafte Kunden aus dem B2B- und dem Consumer-Bereich bei der digitalen Transformation ? von der Strategie über die Kreation bis hin zur technischen Umsetzung.Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten: | |
---|---|
Gründungsjahr: | 1997 |
Mitarbeiter (fest): | 80 |
gemeldet und dabei folgende Platzierungen erreicht:
Jahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 94 | 1,250 Mio. € | - | 11 | - |
2006 | 97 | 1,422 Mio. € | 13.7 % | 15 | 18.2 % |
2007 | 80 | 1,800 Mio. € | 26.6 % | 20 | 30.8 % |
2008 | 69 | 2,195 Mio. € | 21.9 % | 25 | 35.3 % |
2009 | 76 | 2,361 Mio. € | 7.6 % | 24 | -4.3 % |
2010 | 59 | 2,715 Mio. € | 15.0 % | 33 | 31.8 % |
2011 | 54 | 3,310 Mio. € | 21.9 % | 42 | 31.0 % |
2012 | 58 | 3,737 Mio. € | 12.9 % | 46 | 21.1 % |
2013 | 71 | 3,425 Mio. € | -8.3 % | 45 | -2.2 % |
2014 | 59 | 4,550 Mio. € | 32.8 % | 50 | 11.1 % |
2015 | 62 | 4,441 Mio. € | -2.4 % | 55 | 10.0 % |
2016 | 70 | 4,255 Mio. € | -4.2 % | 55 | -0.0 % |
2017 | 67 | 4,385 Mio. € | 3.1 % | 58 | 5.5 % |
2018 | 66 | 4,995 Mio. € | 13.9 % | 60 | 3.4 % |
iBusiness Dienstleister-Karte: Hier finden Sie dieses Unternehmen