Die Teil-Rankings der Spezialisten:Ranking Payment-System-Anbieter 2018Teil-Ranking Online-KreditkartenWer sind die größten deutschen Anbieter für Kreditkarten? Das Ranking listet die Anbieter nach Zahl der Akzeptanzstellen (Onlineshops in D-A-CH). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Produkt | Akzeptanzstellen | Transaktionen (Mio. Stk) | Volumen (Mrd. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PayPal Deutschland GmbH | PayPal | 277015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Visa Europe Services Inc. | Verified by Visa | 64255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maestro Deutschland | Maestro/Mastercard | 59470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | American Express Service Europe | American Express | 18495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Secupay AG | Secupay | 14046 | 12,000 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BS PAYONE GmbH | BS PAYONE | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JCB Europe | JCB Card | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CardProcess GmbH | VR pay | 1600 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG | SoFie | 500 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemessungsgrundlage für das Ranking sind die von den Anbietern angegebenen Werte.
(*) iBusiness-Schätzung, da keine Anbieter-Angaben gemacht wurden.
Maestro Deutschland: Paymentsystem Masterpass: 290
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings "Payment-Anbieter" sind aktuell abrufbar:
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings und Bestenlisten könnten Sie ebenfalls interessieren: