
Ranking Payment Service Provider 2020Wer sind die größten Payment-Service-Provider im deutschsprachigen ECommerce? iBusiness hat nachgefragt und veröffentlich das große Ranking zum Onlinepayment-Markt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Produkt | Akzeptanzstellen | Transaktionen (Mio. Stk) | Volumen (Mrd. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYONE GmbH | PAYONE GmbH | 200000 | 2600,000 | 118,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Worldline/SIX Payment Services | 25440 | 71,590 | 6,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EVO Payments International GmbH ** | EVO E-PAY | 22200* | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Telecash GmbH ** | Telecash | 13000* | 160,000* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | secupay AG | 11102 | 1,394 | 0,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Novalnet AG | Novalnet AG | 10400 | 9,100 | 0,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Heidelberger Payment GmbH ** | heidelpay | 10000* | 0,060* | 2,400* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lyra Network GmbH ** | PayZen | 9000* | 150,000* | 12,500* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wirecard Technologies GmbH | Wirecard | 4600* | * | 9,450* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | mPAY24 | mPAY24 | 2500 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Datatrans AG | Datatrans Checkout & PCI Proxy | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GiroSolution GmbH | GiroCheckout | 1700* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MFGroup AG | Powerpay | 1500 | 2,500 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LTC Information Services GmbH | Komfortkasse | 1000 | <1 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG | 700 | 5,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PayXpert | PayXpert | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LaterPay GmbH | LaterPay | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Commonpay GmbH ** | Commonpay | 110 | <1 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | diagonal service GmbH | DIAPAY | 100 | 4,200 | 0,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemessungsgrundlage für das Ranking sind die von den Anbietern angegebenen Werte.
(*) iBusiness-Schätzung, da keine Anbieter-Angaben gemacht wurden.
PAYONE GmbH: Eigenangaben nachträglich korrigiert: 200.000 Onlineshops und 200.000 Terminals angeschlossen
EVO Payments International GmbH **: ECommerce-Händlerzahl geschätzt (10% der angeschlossenen Multichannel-Händler)
Wirecard Technologies GmbH: Insolvenzantrag am 25.6.2020
Datatrans AG: Datatrans hat im Juli 2020 mitgeteilt, sie haben 2000 Onlineshops als Akzeptanzstellen
GiroSolution GmbH: Rund 1700 deutsche Kommunen unter Vertrag
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings "Payment-Service-Provider" sind aktuell abrufbar:
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings und Bestenlisten könnten Sie ebenfalls interessieren: