Expert-Talk: "Tracking
mit US-Tools ist ein Vabanquespiel" Video-Podcast ansehen
mit US-Tools ist ein Vabanquespiel" Video-Podcast ansehen
Für das beliebteste Tracking-Werkzeug - Google Analytics - wird die Luft immer dünner. Aus juristischen Gründen. Zeit, zukunftssichere Entscheidungen zu fällen, meint PIA econda Geschäftsführer Dirk Kall. Video-Podcast ansehen
Rhetorikkurs
10.07.2023 bis 11.07.2024

Art der Veranstaltung: | Seminar |
---|---|
Ort: | Nürnberg |
Datum: | 10.07.2023 - 11.07.2024 |
Uhrzeit: | 09:00 - 16:30 |
Veranstalter: | edulab kurse |
Teilnahmeoptionen: | Präsenzveranstaltung |
Zielgruppe: | C-Level, Fachexperten, Branchenöffentlichkeit, Arbeitnehmer, Auszubildende, Endverbraucher |
URL: | https://www.edulab.de/kurse/Rhetorik-Kurs.html ![]() |
E-Mail: | seminare@edulab.de |
Telefon: | +49(0)821-2528496 |
Eintritt/Gebühr: | 840 EUR+ 159,60 MwSt. = 999,60 ¤ |
Voranmeldung erwünscht: | ja |
Rhetorikkurs - Ob im Gespräch mit dem Mitarbeiter, im Team, vor der Öffentlichkeit oder dem Kunden: Rhetorisch versierte Menschen haben es leichter. Sie sind sicherer im Umgang mit anderen und bekommen weniger Lampenfieber. Sie erhöhen damit die Erfolgsaussichten zur Erreichung des Redeziels. In diesem Rhetorik-Kurs trainieren Sie beim perfekt eingespielten Rhetorik-Trainer-Duo "emotional und rational" die persönlichkeitsgebundenen Fähigkeiten - vom Kontakt herstellen über Sympathie-Gewinnung, eigene Überzeugungen glaubwürdig und gewinnend darzustellen sowie die Bedürfnisse Ihres Gegenüber wahrzunehmen. Damit Sie noch sicherer mit Ihrem Publikum oder Gegenüber umgehen können. Sie erfahren im Rhetorik-Kurs mehr über sich und andere, über verbale und nonverbale Kommunikation, lernen Reden wirkungsvoller aufzubauen, Ihre Stärken und Schwächen zu analysieren - optional gerne per Video-Analyse - sowie Auftritt und Argumentation zu optimieren. Und falls Sie mal mit rhetorischen Tricks angegriffen werden sollten, können Sie diese dank Rhetorik-Kurs leichter als solche erkennen und darauf richtig eingehen.
Weitere Rhetorik-Kurs-Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei hier https://www.edulab.de/kurse/Rhetorik-Kurs.html
Weitere Rhetorik-Kurs-Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei hier https://www.edulab.de/kurse/Rhetorik-Kurs.html
Events vom gleichen Veranstalter:
Rhetorik-Kurs mit Videofeedback | Frankfurt | 09.10.2023 bis 10.10.2023 | |
Rhetorikkurs | München | 23.10.2023 bis 24.10.2023 | |
Rhetorikkurs | Augsburg | 23.10.2023 bis 24.10.2023 | |
1x1 des professionellen Zeitmanagement - Zeitmanagement-Kurs | Augsburg | 25.10.2023 | |
Rhetorik - reden, wirken, überzeugen - Rhetorik-Kurs in München mit Videofeedback | Augsburg | 02.11.2023 bis 03.11.2023 | |
Rhetorikkurs | Augsburg | 02.11.2023 bis 03.11.2023 | |
Präsentationskurs | München | 02.11.2023 bis 03.11.2023 | |
Moderationskurs | Dortmund | 09.11.2023 bis 10.11.2023 | |
Moderationskurs | Köln | 09.11.2023 bis 10.11.2023 | |
Moderationskurs | Düsseldorf | 09.11.2023 bis 10.11.2023 | |
Zeitmanagement und Stressmanagent - Zeitmanagement-Kurs | Hamburg | 15.11.2023 | |
Rhetorikkurs | Berlin | 24.06.2024 bis 25.06.2024 | |
Präsentationskurs mit Videofeedback Düsseldorf | Düsseldorf | 27.06.2024 bis 28.06.2024 | |
Präsentationskurs | Köln | 27.06.2024 bis 28.06.2024 | |
Rhetorikkurs | Köln | 27.06.2024 bis 28.06.2024 | |
Rhetorikkurs | Augsburg | 18.07.2024 bis 19.07.2024 | |
Rhetorikkurs | München | 29.07.2024 bis 30.07.2024 | |
Rhetorikkurs | Berlin | 01.08.2024 bis 02.08.2024 | |
Präsentationskurs | München | 22.08.2024 bis 23.08.2024 | |
Adobe Photoshop Grundkurs | München | 26.08.2024 bis 27.08.2024 |
Gleichzeitig laufende Veranstaltungen:
Rhetorik - reden - kommunizieren - überzeugen - Rhetorik-Training | Frankfurt | 19.01.2023 bis 20.10.2023 | |
Rhetorikkurs | Stuttgart | 20.04.2023 bis 21.04.2024 | |
Event-Moderation in München | München | 30.05.2023 bis 31.05.2024 | |
Rhetorikkurs | Köln | 01.06.2023 bis 02.06.2024 |
Fehlt eine Veranstaltung? Hier eintragen!