Expert Talk: "AI wird das Kaufverhalten massiv beeinflussen"
Video-Podcast ansehen
Nie hat sich die Welt schneller verändert als heute. Für Unternehmen eine gewaltige Herausforderung, denn Disruption kennt vor allem zwei Spielertypen: Gewinner und Verlierer. Wie Sie sich auf der richtigen Seite wiederfinden, erklärt FactFinder-Chefin Kristie Collins im iBusiness Expert Talk. Video-Podcast ansehen
Dossier Temu-Strategie
Zum Dossier 'Temu-Strategie'
Was sind die Erfolgsrezepte des chinesischen Billig-Marktplatzes? Und wie kann man seiner Strategie begegnen? Das iBusiness-Dossier stellt exklusive Zahlen und Analysen zu TEMU zusammen.
Zum Dossier 'Temu-Strategie'
Zum Dossier 'Temu-Strategie'
Adobe Dreamweaver Aufbaukurs
28.07.2025 bis 29.07.2025
Art der Veranstaltung: | Seminar |
---|---|
Ort: | München |
Datum: | 28.07.2025 - 29.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00 - 16:30 |
Veranstalter: | edulab |
Teilnahmeoptionen: | Präsenzveranstaltung |
Zielgruppe: | C-Level, Fachexperten, Branchenöffentlichkeit, Arbeitnehmer, Auszubildende |
URL: | https://www.edulab.de/seminare/Dreamweaver-Seminar.html |
E-Mail: | seminare@edulab.de |
Telefon: | 0821 252 84 96 |
Telefax: | 252 84 32 |
Eintritt/Gebühr: | 690 ¤ + MwSt. = 821,10 |
Voranmeldung erwünscht: | ja |
Sie finden sich in Dreamweaver zurecht und wollen nun weitergehende Funktionen von Dreamweaver kennen lernen. Neben der Vermittlung der Funktionen Styles und Stylesheets, wird in diesem Kurs auch auf das Verwenden von Bibliotheken und die Entwicklung von DHTML-Dokumenten eingegangen. Ausserdem lernen Sie das spezifische Zusammenspiel zwischen Dreamweaver und anderen Adobe-Programmen wie Flash und Fireworks kennen.
Weitere Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei https://seminare.edulab.de
Weitere Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei https://seminare.edulab.de
Events vom gleichen Veranstalter:
Gleichzeitig laufende Veranstaltungen:
Rhetorikkurs | Köln | 30.05.2024 bis 30.06.2026 | |
Rhetorik Training - erfolgreich reden - erfolgreich kommunizieren - Rhetoriktraining mit Videofeedback - München | München | 29.07.2024 bis 30.07.2025 | |
Rhetorikkurs | Nürnberg | 29.08.2024 bis 30.08.2026 | |
Wirkungsvolle Präsentation - Präsentationstraining mit Videofeedback in Hamburg | Hamburg | 20.02.2025 bis 21.02.2026 | |
Präsentation - Präsentationstraining mit Videofeedback Augsburg | Augsburg | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
Präsentationstraining mit Videofeedback München | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
Rhetorikkurs | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
Rhetorik - reden, argumentieren, überzeugen - Rhetorik-Training mit Videofeedback | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
1x1 der wirkungsvollen Präsentation - Präsentationstraining mit Videofeedback | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 |
Fehlt eine Veranstaltung? Hier eintragen!