Holen Sie sich iBusiness per Twitter auf Ihren (mobilen) Bildschirm iBusiness per Twitter lesen
Suche
Awards, Auszeichnungen und Preise sind sowohl für potentielle Kunden, aber auch für die Standortbestimmung der Agenturen untereinander wichtige Indikatoren. Die iBusiness-Datenbank 'Wettbewerbe und Awards' listet alle Wettbewerbe, die interaktive Anwendungen oder verwandte Teilleistungen bewerten.
Die neuesten Einträge in 'Wettbewerbe, Awards und Auszeichnugen für Dienstleister und Agenturen'
Zurück zur Übersicht
| Wettbewerb | Veranstalter/Träger | Ort | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|
| Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxxx | XxxxxxxxxX Xxxxxxxxx | 01.09.10 | |
| Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - XXXX | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx XxxxxxxxxxX Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XxxX | Xxxxxxxxx xx Xxxx | 01.09.10 | |
| Xxxxxxxx Xxxx xx x-Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | 01.09.10 | |
| Xxxxxxxx xxx Xxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | 01.09.10 | |
| Xxx-Xxxxxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx XxxX | Xxxxxxx | 01.09.10 | |
| Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxx xxx Xxxxxxx | Xxxxx | 30.08.10 | |
| Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 27.08.10 | |
| Xxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxx | Xxx XxxxX XXX | 26.08.10 | |
| Xxxxxxxxx XXX-Xxxxxx Xxxxx | XXX-Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 26.08.10 | |
| XXX Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx | XXX | 26.08.10 |
Einträge 1 bis 10 von 657
