Decke interaktive Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft möglich schnell auf und gewinne wertvolle Preise Jetzt mitspielen
Suche
Awards, Auszeichnungen und Preise sind sowohl für potentielle Kunden, aber auch für die Standortbestimmung der Agenturen untereinander wichtige Indikatoren. Die iBusiness-Datenbank 'Wettbewerbe und Awards' listet alle Wettbewerbe, die interaktive Anwendungen oder verwandte Teilleistungen bewerten.
Die neuesten Einträge in 'Wettbewerbe, Awards und Auszeichnugen für Dienstleister und Agenturen'
Zurück zur Übersicht
| Wettbewerb | Veranstalter/Träger | Ort | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|
| Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx XxxX | Xxxxxxx | 16.05.13 | |
| Xxxx x Xxxx Xxxxxx | Xxxx x Xxxx xx Xxxxxx | Xxxx | 15.05.13 | |
| Xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx | 14.05.13 | |
| Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | XX Xxxxxxxx | 13.05.13 | |
| Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxx | 13.05.13 | |
| XX Xxxx Xxxxxxxxxxx xXxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xXXX | Xxxxxxx | 10.05.13 | |
| XXX Xxxxx Xxxx Xxxxx | Xxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxx | Xxx XxxxX XXX | 07.05.13 | |
| XXXxX Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx | XxxxxxxxxX Xxxxxxx | 06.05.13 | |
| Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxx XxxX | Xxxxxxx | 30.04.13 | |
| Xxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | 30.04.13 |
Einträge 1 bis 10 von 868
