Top 100 SEO-Dienstleister Q4/2011
Gemeinsam mit seinen Partnern BVDW, Sistrix und Suchmaschinentricks ermittelt iBusiness regelmäßig die Top 100 der wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleister. Für die Top 100 qualifizieren sich die 100 SEO-Unternehmen, die den höchsten Sichtbarkeitsindex erreichen. Diesen Index ermittelt der iBusiness-Partner Sistrix anhand der Position der einzelnen SEO-Unternehmen zu SEO-relevanten Keywords in Google. Zusätzlich fließen öffentlichkeitswirksame Aktionen der Unternehmen in den Index mit ein, insbesondere Vorträge zu SEO-Themen auf relevanten Veranstaltungen sowie SEO-Zertifizierungen. Das Ranking gibt es auch als Poster im iBusiness Shop Legende Sichtbarkeit:
Legende Schwerpunkte:Die farbigen Balken zeigen die Kompetenzschwerpunkte des SEO-Anbieters: Universal Search Internationales SEO Linkaufbau Onpage-Optimierung Optimierung für Shops/Long Tail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Anbieter | PLZ | Gründung | Sichtbarkeit | Schwerpunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clicks Online Business | 01067 | 2007 | 7,30 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add4 Internetdienste | 01587 | 1998 | 8,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| netzideen GmbH | 04229 | 2006 | 1,00 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnwaa GmbH | 07743 | 2004 | 0,52 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel-Hosting | 08527 | 2009 | 1,00 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PR - Popularity Reference GmbH |
10115 | 2010 | 1,00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seosmart GmbH | 10117 | 2007 | 33,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seomaxx GmbH | 10119 | 2005 | 41,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| internetwarriors GmbH | 10245 | 1996 | 0,20 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPLICON | 10405 | 2002 | 18,54 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Searchmetrics GmbH |
10405 | 2007 | 1,60 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barketing IMS GmbH | 10969 | 2009 | 2,61 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKM3 GmbH | 10999 | 2010 | 1,26 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Profi Berlin | 13359 | 2002 | 0,60 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Ambulance | 15562 | 2006 | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMAGO - We place your e.business | 15831 | 2004 | 19,61 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profi-Ranking, Frank Schräpler | 16341 | 2000 | 131,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDARIN MEDIEN | 19053 | 2000 | 0,20 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nordmarketing Group | 19073 | 1999 | 4,27 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
iProspect GmbH |
20354 | 2008 | 1,00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- News/Themen
- Analysen
- Anbieter
- Neugeschäft
- Service
- Shop
-
Premium
-
Mitgliedschaften
-
Leistungen im Vergleich
Premium-Mitglied werden
-
Mitgliedschaften
- Verlag






