Shopping-Portale und Online-Shops 2011Die umsatzstärksten deutschen Online-Shops *** nachträglich korrigiert Das gedruckte Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops 2011 ist im iBusiness Shop zu bestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Vorjahr | E-Commerce Umsatz 2010 | Veränderung Vorjahr | Sortiment | EHI-Zertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.amazon.de ** | 1 | 2546,2 | 41,6 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.otto.de | 2 | 1480 | 28 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.neckermann.de ** | 5 | 580,7 | 29,6 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.telekom.de ** | 3 | 438,2 | -45,2 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.conrad.de ** | 4 | 433,7 | -3,6 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | www.bonprix.de ** | 8 | 388,4 | 33,2 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | www.weltbild.de ** | 7 | 353,3 | 8 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | www.thomann.de ** | 6 | 348,3 | -0,2 | Hobby-, Sammel- und Freizeitartikel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | www.notebooksbilliger.de | 10 | 328,1 | 21,1 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | www.baur.de ** | 9 | 254,5 | -9,4 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | store.apple.com/de ** | 18 | 246,4 | 51,6 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | www.docmorris.de ** | 11 | 240 | -5,9 | Medikamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | www.esprit.de ** | 17 | 215,8 | 32,1 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | shop.hm.com/de ** | 15 | 207,8 | 13,6 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | www.sanicare.de | 28 | 205 | 53,1 | Medikamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | www.c-and-a.com * | 191,4 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | www.cyberport.de | 25 | 190 | 27,7 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | www.mytoys.de ** | 21 | 174,1 | 9,5 | Spielwaren, Baby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | www.pearl.de ** | 24 | 172,3 | 14,9 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | www.alternate.de ** | 12 | 168,4 | -17,8 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- News/Themen
- Analysen
- Anbieter
- Neugeschäft
- Service
- Shop
-
Premium
-
Mitgliedschaften
-
Leistungen im Vergleich
Premium-Mitglied werden
-
Mitgliedschaften
- Verlag

