Shopping-Portale und Online-Shops 2011Die umsatzstärksten deutschen Online-Shops *** nachträglich korrigiert Das gedruckte Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops 2011 ist im iBusiness Shop zu bestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Vorjahr | E-Commerce Umsatz 2010 | Veränderung Vorjahr | Sortiment | EHI-Zertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.amazon.de ** | 1 | 2546,2 | 41,6 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.otto.de | 2 | 1480 | 28 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.neckermann.de ** | 5 | 580,7 | 29,6 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.telekom.de ** | 3 | 438,2 | -45,2 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.conrad.de ** | 4 | 433,7 | -3,6 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | www.bonprix.de ** | 8 | 388,4 | 33,2 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | www.weltbild.de ** | 7 | 353,3 | 8 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | www.thomann.de ** | 6 | 348,3 | -0,2 | Hobby-, Sammel- und Freizeitartikel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | www.notebooksbilliger.de | 10 | 328,1 | 21,1 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | www.baur.de ** | 9 | 254,5 | -9,4 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | store.apple.com/de ** | 18 | 246,4 | 51,6 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | www.docmorris.de ** | 11 | 240 | -5,9 | Medikamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | www.esprit.de ** | 17 | 215,8 | 32,1 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | shop.hm.com/de ** | 15 | 207,8 | 13,6 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | www.sanicare.de | 28 | 205 | 53,1 | Medikamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | www.c-and-a.com * | 191,4 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | www.cyberport.de | 25 | 190 | 27,7 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | www.mytoys.de ** | 21 | 174,1 | 9,5 | Spielwaren, Baby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | www.pearl.de ** | 24 | 172,3 | 14,9 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | www.alternate.de ** | 12 | 168,4 | -17,8 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | www.heine.de ** | 14 | 160,7 | -15,2 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | www.redcoon.de ** | 16 | 148,2 | -11,3 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | www.tchibo.de ** | 36 | 147,4 | 56,8 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | www.ikea.com/de/ ** | 31 | 132,2 | 15,3 | Möbel, Dekorationsartikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | www.sportscheck.com ** | 23 | 121,9 | -20 | Sportartikel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | www.klingel.de ** | 29 | 118,3 | -1,4 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | www.brands4friends.de ** | 42 | 118,2 | 47,7 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | www.t-online-shop.de * | 107,7 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | www.hoh.de ** | 45 | 105,7 | 35,7 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | www.mindfactory.de ** | 38 | 104,9 | 20,2 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | www.zalando.de * | 101,2 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | www.lidl.de ** | 35 | 101,2 | -4,6 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | www.walbusch.de ** | 46 | 96,4 | 38,1 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | www.qvc.de | 40 | 96 | 17,5 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | www.zooplus.de | 43 | 95,5 | 21,6 | Tierbedarf | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | www.plus.de ** | 50 | 94,5 | 47,6 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | www.schwab.de ** | 33 | 92,4 | -16,5 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | www.viking.de ** | 26 | 91,7 | -32,6 | Bürobedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | www.westfalia.de ** | 41 | 90,9 | 13 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | www.hagebau.de ** | 22 | 81,7 | -46,6 | DIY (Do it yourself, Bastelbedarf) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | www.hse24.de ** | 49 | 81,3 | 26,5 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | www.dell.de ** | 13 | 79,7 | -58 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | www.medion.com * | 76,9 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | www.unimall.de | 70 | 73,4 | 99,6 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | itunes.apple.com/de * | 71,5 | Digitale Medien (Software, Musik, Video, Games) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | www.limango.de * | 71,3 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | www.jako-o.de | 70 | Spielwaren, Baby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | www.staples.de ** | 39 | 69,4 | -17,3 | Bürobedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | www.computeruniverse.net *** | 69,2 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | buy.norton.com * | 68,4 | Digitale Medien (Software, Musik, Video, Games) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | www.hardwareversand.de | 65 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | www.comtech.de | 64 | 62 | 35,1 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | www.schlecker.com ** | 53 | 61,6 | -1,4 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | www.atu.de * | 60,2 | Auto und Motorrad, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | www.dress-for-less.de ** | 61 | 59,6 | 17,3 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | www.goertz.de * | 58,4 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | www.sheego.de * | 56,3 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | www.soliver.de * | 56,1 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | www8.hp.com/de/de/ * | 56 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | www.druckerzubehoer.de * | 55,9 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | www.vente-privee.com * | 55,9 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | www.planet-sports.de * | 55,7 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | www.tomtom.com * | 55,4 | Auto und Motorrad, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | www.kfzteile24-shop.de * | 54,5 | Auto und Motorrad, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | www.reifendirekt.de * | 53,5 | Auto und Motorrad, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | www.fernseher-guenstiger.de | 53 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | www.baby-walz.de * | 19 | 52,9 | Spielwaren, Baby | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | www.roller.de * | 51,7 | Möbel, Dekorationsartikel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | www.kidoh.de * | 51,5 | Spielwaren, Baby | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | www.bader.de ** | 52 | 50,8 | -20,7 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | www.real-onlineshop.de * | 50,3 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | www.douglas.de | 50 | Drogerieartikel, Kosmetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | www.moebel-profi.de * | 48,7 | Möbel, Dekorationsartikel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | www.buecher.de | 65 | 48,7 | 8,2 | Medien (Bücher, CD, DVD, Software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | www.hornbach.de * | 48,4 | DIY (Do it yourself, Bastelbedarf) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | www.globetrotter.de ** | 44 | 47,8 | -38,7 | Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | www.shop-apotheke.com * | 46,4 | Medikamente | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | www.medpex.de * | 45,6 | Medikamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | www.frontlineshop.com ** | 74 | 44,7 | 44,2 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | www.reifen.com * | 44,3 | Auto und Motorrad, Zubehör | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | www.emp.de | 77 | 43,8 | 49 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | www.louis.de * | 43,4 | Auto und Motorrad, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | www.mirapodo.de * | 43,1 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | www.logitech.com * | 41,5 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | www.deichmann.com * | 41,5 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | www.karstadt.de * | 41,3 | Generalist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | www.kaspersky.com/de/ * | 40 | Digitale Medien (Software, Musik, Video, Games) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | www.apodiscounter.de * | 39,6 | Medikamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | www.reichelt.de * | 38,7 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | www.thalia.de * | 38,2 | Medien (Bücher, CD, DVD, Software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | www.toysrus.de * | 38,1 | Spielwaren, Baby | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | www.galeria-kaufhof.de * | 38 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | www.promarkt.de * | 37,9 | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | shop.haufe.de/ ** | 27 | 37,8 | -71,8 | Medien (Bücher, CD, DVD, Software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | www.yves-rocher.de ** | 72 | 37,3 | 14,5 | Drogerieartikel, Kosmetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | www.imwalking.de * | 36,9 | Bekleidung, Textilien, Schuhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | www.office-discount.de * | 36,7 | Bürobedarf | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | www.wenz.de ** | 55 | 36,5 | -39,3 | Generalist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | www.libri.de * | 36 | Medien (Bücher, CD, DVD, Software) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | www.buch.de ** | 48 | 34,9 | -46,2 | Medien (Bücher, CD, DVD, Software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


