Shopping-Portale und Online-Shops 2010 Subranking digitale GüterDie umsatzstärksten deutschen Online-Shops im Segment virtuelle Güter / digitale WarenDeutsche Umsätze in Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2009. Die Umsatzzahlen entsprechen jeweils dem Gesamtumsatz des Onlineshops, da Segment-Umsätze nicht separat ausgewiesen sind. Alle Angaben sind Selbstauskünfte der Unternehmen, ausgenommen: * iBusiness-Schätzung des Onlineanteils am Gesamtumsatz **geschätzte Umsatzangabe aus anderer öffentlicher Quelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | E-Commerce Umsatz 2009 | Anteil E-Commerce 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.telekom.de | 800 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.weltbild.de | 327 | 30,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.buch.de | 65 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.buecher.de | 45 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.derclub.de* | 21,4 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


