Shopping-Portale und Online-Shops 2010 Subranking UEDie umsatzstärksten deutschen Online-Shops im Segment Unterhaltungs-Elektronik/Consumer ElectronicsDeutsche Umsätze in Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2009. Die Umsatzzahlen entsprechen jeweils dem Gesamtumsatz des Onlineshops, da Segment-Umsätze nicht separat ausgewiesen sind. Alle Angaben sind Selbstauskünfte der Unternehmen, ausgenommen: * iBusiness-Schätzung des Onlineanteils am Gesamtumsatz **geschätzte Umsatzangabe aus anderer öffentlicher Quelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | E-Commerce Umsatz 2009 | Anteil E-Commerce 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.telekom.de | 800 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.notebooksbilliger.de | 271 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.dell.de* | 189,7 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.redcoon.de* | 167 | 70,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | store.apple.com/de* | 162,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | www.pearl.de | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | www.buch.de | 65 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | www.rlo24.com | 0,3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | www.electro-doll.de | 0,245 | 95,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »


