Top 100 SEO-Dienstleister Q4/2010Gemeinsam mit seinen Partnern BVDW, Sistrix und Suchmaschinentricks ermittelt iBusiness regelmäßig die Top 100 der wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleister. Für die Top 100 qualifizieren sich die 100 SEO-Unternehmen, die den höchsten Sichtbarkeitsindex erreichen. Diesen Index ermittelt der iBusiness-Partner Sistrix anhand der Position der einzelnen SEO-Unternehmen zu SEO-relevanten Keywords in Google. Zusätzlich fließen öffentlichkeitswirksame Aktionen der Unternehmen in den Index mit ein, insbesondere Vorträge zu SEO-Themen auf relevanten Veranstaltungen sowie SEO-Zertifizierungen. Das Ranking gibt es auch als Poster im iBusiness Shop Legende Sichtbarkeit:
Legende Schwerpunkte:Die farbigen Balken zeigen die Kompetenzschwerpunkte des SEO-Anbieters: Universal Search Internationales SEO Linkaufbau Onpage-Optimierung Optimierung für Shops/Long Tail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Anbieter | PLZ | Gründung | MA. | Sichtbarkeit | Schwerpunkte / Referenzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add4 Internetdienste | 01587 | 1998 | 3 | 13,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tiracon |
04103 | 2002 | 5 | 6,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnwaa GmbH | 07743 | 2004 | 15 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR - Popularity Reference GmbH | 10115 | 2010 | 10 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seosmart GmbH | 10117 | 2007 | 15 | 23,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM SEO GmbH | 10117 | 2008 | 57 | 7,21 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seo|maxx GmbH | 10119 | 2001 | 4 | 35,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| internetwarriors GmbH | 10245 | 2001 | 8 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veroworx KG | 10249 | 2001 | 3 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUPLICON | 10405 | 2002 | 1 | 13,51 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Searchmetrics GmbH | 10405 | 2007 | 70 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infopark AG | 12277 | 1994 | 74 | 1,69 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Profi Berlin | 13359 | 2002 | 3 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMAGO - We place your e.business | 15831 | 2004 | 5 | 12,26 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profi-Ranking | 16341 | 2001 | 2 | 65,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO-effektiv GmbH | 16356 | 2006 | 26 | 43,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nordmarketing | 19073 | 1999 | 3,38 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webagentur Bluedebug | 20097 | 2010 | 2 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehlunding GmbH | 20354 | 2008 | 10 | 29,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniquedigital GmbH | 20354 | 2003 | 50 | 2 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow Tomato GmbH | 20354 | 2009 | 11 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eprofessional GmbH | 20457 | 1999 | 120 | 2 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| web-netz GmbH | 21337 | 2008 | 21 | 1,88 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| artaxo | 22041 | 2000 | 22 | 3,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMECO Onlinemarketing | 22049 | 2006 | 3 | 12,29 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cramer | 22453 | 2000 | 12 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| activetraffic.de | 22765 | 2008 | 11 | 19,22 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRG The Reach Group GmbH |
22767 | 2008 | 20 | 5,66 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el Audio Mediaq | 22946 | 2004 | 20 | 22,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO-united.de | 26506 | 2007 | 6 | 161,94 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44u Marketing oHG | 27777 | 1997 | 8 | 1,37 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet SEO GmbH | 28357 | 2010 | 8 | 14,96 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trafficmaxx // construktiv GmbH | 28357 | 2000 | 30 | 3,43 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEM Deutschland | 30167 | 2009 | 5 | 3,86 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABAKUS Internet Marketing GmbH | 30449 | 2002 | 22 | 132,81 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nionex GmbH | 33378 | 2000 | 100 | 1,35 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaschke Internetmarketing Consulting | 39012 | 2008 | 3 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SearchMedia Torsten Maue | 39108 | 2006 | 8 | 34,28 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adisfaction AG | 40667 | 2003 | 12 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUEGERS.net | 41236 | 2005 | 1 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remind Advertising GmbH | 44787 | 1996 | 10 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sixclicks - active media |
45966 | 2002 | 6 | 10,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metapeople GmbH | 47051 | 1999 | 85 | 5,89 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloofusion Germany GmbH | 48282 | 2003 | 15 | 50,08 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rankingCHECK GmbH | 50674 | 2005 | 20 | 284,64 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUMO GmbH |
50676 | 2000 | 32 | 56 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FAIRRANK deutschland GmbH |
50679 | 2004 | 100 | 28,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luna-park GmbH | 50679 | 1998 | 17 | 5,06 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klickfreundlich GmbH | 50999 | 2005 | 25 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanns Kronenberg | 53177 | 2007 | 1 | 2,76 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEOPT | 53757 | 2003 | 7 | 7,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentur Webtechnik | 58636 | 2004 | 2 | 38,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proseed GmbH | 60311 | 2008 | 12 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| werbetexterin.de Simone Laub | 60314 | 1996 | 10,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaron GmbH | 60314 | 1996 | 60 | 7,5 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoQuero GmbH | 60327 | 2004 | 32 | 2 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISIO.7 new media solutions | 60386 | 2000 | 4 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRISOL Internet-Solutions | 61200 | 2004 | 1 | 25,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indextraffic | 61352 | 2008 | 2 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolke23 | 63739 | 1999 | 10 | 3,35 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online Marketing Solutions AG | 65760 | 2009 | 140 | 74,83 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trendmile GmbH | 68623 | 2001 | 8 | 43,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alpha search® - Mathias Rau eK | 68623 | 1997 | 0 | 0,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webfield Consulting | 69151 | 2006 | 1 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imc marketing | 69242 | 1996 | 20 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETFORMIC GmbH | 70178 | 2002 | 47 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teliad Internetmarketing GmbH | 70372 | 2005 | 20 | 10,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ad agents GmbH |
71083 | 2006 | 52 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-wolff Marketing GmbH | 71296 | 2001 | 35 | 6,2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision64 | 73230 | 2008 | 17 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paseo Marketing GmbH | 76135 | 2005 | 9 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| avenit AG | 77652 | 1995 | 55 | 1,48 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbach Interactive AG (ehemals Suchtreffer AG) | 78467 | 1999 | 35 | 7,14 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherpatec GmbH | 80333 | 2003 | 12 | 21,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bigmouthmedia GmbH | 80333 | 1997 | 200 | 2,52 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
getperformance GmbH |
80335 | 2005 | 15 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTENTmanufaktur GmbH | 80469 | 2008 | 4 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Booming GmbH |
80538 | 2007 | 60 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| webhelps! Online Marketing GmbH | 80687 | 2009 | 6 | 2,46 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komdat.com GmbH | 80687 | 2000 | 65 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online Solutions Group GmbH | 80807 | 2008 | 21 | 51,54 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seokratie | 80992 | 2007 | 6 | 6,89 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cyberpromote GmbH | 80999 | 1997 | 25 | 13,35 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentur MUC-CMS | 81667 | 2005 | 5 | 14,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUISMA GmbH |
81671 | 2001 | 114 | 2 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
One Advertising AG |
81675 | 2006 | 60 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEO-Küche GbR |
83052 | 2001 | 19 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Websmith Codecasters GmbH | 83083 | 2001 | 5 | 17,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| explido WebMarketing GmbH | 86167 | 1999 | 85 | 2,59 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wallaby IT-Systems | 86507 | 2004 | 1,47 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARKTPRAXIS - Agentur für Marketing | 88214 | 2005 | 1 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent a SEO | 92421 | 2005 | 4 | 34,42 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clickts.de SEO Media | 93149 | 2006 | 4 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETPROFIT | 94032 | 2001 | 4 | 35,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Fischerländer | 94486 | 1988 | 1 | 260,28 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steinrisser partner | A-1050 | 2004 | 2 | 1,35 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-dialog | A-1050 | 2003 | 12 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interact!multimedia | A-5020 | 1997 | 3 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PromoMasters | A-5081 | 1999 | 5 | 5,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yourposition GmbH | CH-8050 | 2003 | 10 | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück 1 weiter »
















