Wir suchen Internet-Experten, die uns sagen, welche Wettbewerbe und Awards wirklich relevant sind Hier Meinung abgeben
So optimieren große Onlineshops ihre Angebote in Sortiment und Nutzerzahl nach Märkten, Ländern und Sprachen. Whitepaper abrufen
Studie: Welche Branchen im Web 2.0 besonders aktiv sind
11.06.07 - Über 120 Millionen Produktbewertungen, Kaufempfehlungen und Artikelbeschreibungen haben deutsche Internetnutzer mittlerweile in Blogs, Foren und Communities verfasst. Von all diesen Beiträgen bekommen aber die verantwortlichen Hersteller und Händler in der Regel nur wenig mit. Denn eigene Web-2.0-Angebote bieten nach wie vor die wenigsten Hersteller an. Auch wenn es je nach Branche in Punkto Web 2.0 große Unterschiede gibt.von Stephan Meixner
- 1. Teil: Studie: Welche Branchen im Web 2.0 besonders aktiv sind
- 2. Teil: Stephan Meixner: Angst vor Web 2.0
Marktzahlen zu diesem Artikel
Weitere Artikel zu diesem Themenbereich:
In diesem Beitrag genannt:
Trackbacks / Kommentare
Ihr Kommentar:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Artikel Weiterempfehlen
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Alle Meldungen vom 11.06.07:
|
|
Studie: Welche Branchen im Web 2.0 besonders aktiv sind | (11.06.07) |
|
|
Angst vor Web 2.0 | (11.06.07) |
|
|
Second Life: Die Wüste der Einsamkeit | (11.06.07) |
|
|
OpenBC/Xing will Plaxo doch nicht übernehmen | (11.06.07) |
|
|
Netzwerker nutzen vor allem E-Mail | (11.06.07) |
| Verlag Dumont-Schauberg kauft sich bei Oneview ein | (11.06.07) | |
|
|
Checkliste: Erfolgsfaktoren für Onlinevideo-Shows | (11.06.07) |
| OpenEMM in neuer Version | (11.06.07) | |
| Netzeitung wechselt den Besitzer | (11.06.07) | |
|
|
Award für Corporate-Design startet | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: Online-Eventmarketing, London | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: Imagekampagne, Essen | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: Migrationsleistungen, Kassel | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: Mediendesignausbildung, Wien | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: Datenverarbeitungsdienste, Dublin | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: IT-Ausrüstung, Montenegro | (11.06.07) |
|
|
Ausschreibung: Druckarbeiten, Milton Keynes | (11.06.07) |

