ARTUS interactive
- Hanauer Landstraße 190
- 60314 Frankfurt am Main
- Deutschland
- (069) 767 588 0
- (069) 767 588 55
- https://www.artus.com/de/
- info@artus.com
ARTUS interactive ist eine international ausgezeichnete Agentur für digitale Markenführung mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir entwickeln Online-Strategien und interaktive Anwendungen, die alle Touchpoints des digitalen Marketings bespielen und Marken nachhaltig erlebbar machen.
Kernkompetenzen: Digitale Markenführung, Strategische Beratung, Digitale Kampagnen und Promotions. Konzeption, Gestaltung, Umsetzung und Pflege von Websites und Onlineshops.
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): Business to Consumer
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1996Stammkapital: 26000
Mitarbeiter (fest): 51
Geschäftsentwicklung Vorjahre:
Gesamtumsatz 2025: 8.753 Mio. €Gesamtumsatz 2024: 9.255 Mio. €
Gesamtumsatz 2023: 7.904 Mio. €
Gesamtumsatz 2022: 8.281 Mio. €
Gesamtumsatz 2021: 7.764 Mio. €
| Jahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 151 | 0,620 Mio. € | - | 5 | - |
| 2006 | 166 | 0,640 Mio. € | 3.2 % | 5 | 0.0 % |
| 2007 | 156 | 0,670 Mio. € | 4.7 % | 5 | 0.0 % |
| 2008 | 144 | 0,787 Mio. € | 17.5 % | 5 | 0.0 % |
| 2009 | 162 | 0,931 Mio. € | 18.3 % | 7 | 20.0 % |
| 2010 | 126 | 0,956 Mio. € | 2.6 % | 7 | 16.7 % |
| 2011 | 133 | 1,138 Mio. € | 19.1 % | 8 | 14.3 % |
| 2012 | 110 | 1,786 Mio. € | 57.0 % | 12 | 50.0 % |
| 2013 | 92 | 2,462 Mio. € | 37.8 % | 17 | 41.7 % |
| 2014 | 95 | 2,519 Mio. € | 2.3 % | 21 | 23.5 % |
| 2015 | 85 | 3,297 Mio. € | 30.9 % | 24 | 14.3 % |
| 2016 | 91 | 3,401 Mio. € | 3.2 % | 28 | 16.7 % |
| 2017 | 90 | 3,390 Mio. € | -0.3 % | 26 | -7.1 % |
| 2018 | 92 | 3,083 Mio. € | -9.1 % | 25 | -3.8 % |
| 2019 | 89 | 3,349 Mio. € | 8.6 % | 24 | -4.0 % |
| 2020 | 86 | 4,038 Mio. € | 20.6 % | 30 | 25.0 % |
| 2021 | 64 | 5,420 Mio. € | 34.2 % | 38 | 26.7 % |
| 2022 | 67 | 6,585 Mio. € | 21.5 % | 47 | 23.7 % |
| 2023 | 72 | 6,123 Mio. € | -7.0 % | 55 | 17.0 % |
| 2024 | 54 | 7,001 Mio. € | 14.3 % | 47 | -14.5 % |
| 2025 | 53 | 7,219 Mio. € | 3.1 % | 56 | 19.1 % |
E-Commerce-Server und Shop-Lösungen
Content-Management-Systeme und Publishing-Lösungen
Geschäftsleitung/Vorstand:
Patrick BennerÜber diesen Anbieter hat iBusiness in folgenden Beiträgen berichtet:
Aktualisiert am: 12.03.2026
