Jetzt Platz sichern und mitreden, wenn es um den echten Nutzen von KI in Marketing und Sales geht.
Jetzt anmelden und erfahren, wie datenbasierte Strategien den Profisport digital transformieren.
Die besten deutschsprachigen Interaktiv-Standorte
Rang | Land/Region | Rang nach | Rang nach | Rang nach | Rang nach |
(Vorjahr) | Pro-Kopf-Umsatz | Umsatz | Wachstum | Ausbildungsrate | |
1. (3.) | Baden-Württemberg | 1 . | 2 . | 14 . | 3 . |
2. (8.) | Berlin | 5 . | 9 . | 1 . | 12 . |
3. (15.) | Bremen | 3 . | 12 . | 6 . | 9 . |
4. (1.) | Bayern | 10 . | 7 . | 5 . | 8 . |
5. (2.) | Hessen | 2 . | 3 . | 17 . | 11 . |
6. (5.) | Hamburg | 15 . | 1 . | 4 . | 17 . |
7. (14.) | Saarland | 8 . | 5 . | 15 . | 1 . |
8. (4.) | Nordrhein-Westfalen | 11 . | 4 . | 9 . | 10 . |
9. (7.) | Österreich | 4 . | 8 . | 13 . | 13 . |
10. (10.) | Niedersachsen | 7 . | 10 . | 12 . | 6 . |
11. (13.) | Brandenburg | 18 . | 11 . | 2 . | 7 . |
12. (6.) | Schweiz | 6 . | 6 . | 16 . | 15 . |
13. (17.) | Schleswig-Holstein | 17 . | 13 . | 7 . | 4 . |
14. (12.) | Rheinland-Pfalz | 16 . | 18 . | 3 . | 5 . |
15. (18.) | Sachsen-Anhalt | 9 . | 14 . | 18 . | 2 . |
16. (11.) | Thüringen | 12 . | 15 . | 11 . | 16 . |
17. (16.) | Mecklenburg-Vorpommern | 14 . | 17 . | 8 . | 14 . |
18. (9.) | Sachsen | 13 . | 16 . | 10 . | 18 . |
Jeden Tag die neuesten Trends aus der Branche.
iBusiness bietet Ihnen tägliche Analysen und aktuelle Nachrichten. Die Premium-Mitglieder erhalten vollen Zugriff auf iBusiness, als Basis-Mitglied sind Sie kostenfrei aktuell informiert.
Kostenlos Registrieren Login