Shopping-Portale und Online-Shops 2010Die umsatzstärksten deutschen Online-Shops Das gedruckte Ranking-Poster: Shoppingportale und Onlineshops 2010 ist im iBusiness Shop zu bestellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | Vorjahr | E-Commerce Umsatz 2009 | Veränderung Vorjahr | Anteil E-Commerce 2009 | Veränderung Vorjahr | Sortiment | (Umsatz 2008) | (EC-Anteil 2008) | Geschäftsführer/Vorstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | www.amazon.de | 1 | 1798,0 | 9,2% | 100,0% | - | Vollsortimenter | 1646,0 | 100,0% | Ralf Kleber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | www.otto.de | 3 | 1156,0 | 38,8% | 62,0% | 12,0% | Vollsortimenter | 833,0 | 8,0% | Hans-Otto Schrader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | www.telekom.de | 6 | 800,0 | 128,6% | 3,0% | 1,8% | digitale Güter, Medien, Computer/ Büro, Elektronik/ Foto/ UE | 350,0 | 1,2% | René Obermann, Dr. Manfred Balz, Reinhard Clemens, Niek Jan van Damme, Timotheus Höttges, Guido Kerkhoff, Edward Kozel, Thomas Sattelberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | www.conrad.de** | 5 | 450,0 | 2,9% | 60,0% | - | Elektronik/ Foto/ UE, Computer/ Büro, Auto, Bauen/ DIY | 437,5 | 60,0% | Helmut Staudte, Bernd Kratz, Josef Aschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | www.neckermann.de | 4 | 448,2 | -38,0% | 60,0% | 5,0% | Vollsortimenter | 715,0 | 55,0% | Henning Koopmann, Ulf Cronenberg, Ludger Schöllgen, Dr. Helmut Steurer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | www.thomann.de | 8 | 349,0 | 17,0% | 91,0% | 10,0% | andere | 310,0 | 100,0% | Hans Thomann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | www.weltbild.de | 15 | 327,0 | 30,0% | 30,0% | 19,0% | Gebrauchtwaren, digitale Güter, Medien, Küche/ Haus/ Garten | 181,0 | 11,0% | Carel Halff (Vorsitzender), Dr. Martin Beer, Dr. Klaus Driever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | www.bonprix.de* | 11 | 291,6 | 34,1% | 30,0% | 5,0% | Kleidung/ Schuhe/ Sport/ Freizeit, Küche/ Haus/ Garten, Elektronik/ Foto/ UE | 217,5 | 25,0% | Hans-Joachim Mundt, Dr. Marcus Ackermann, Dr. Kai Heck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | www.baur.de* | 10 | 280,8 | 23,7% | 60,0% | 10,0% | Kleidung/ Schuhe/ Sport/ Freizeit, Kücke/ Haus/ Garten, Elektronik/ Foto/ UE, Bauen/ DIY | 227,0 | 50,0% | Marc Opent, Albert Klein, Stefan Kober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | www.notebooksbilliger.de | 9 | 271,0 | 0,3% | 100,0% | - | Computer/Büro,Elektronik/Foto/UE | 270,2 | 100,0% | Arnd von Wedemeyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | www.docmorris.de | 13 | 250,0 | 33,7% | Medizin | 187,0 | 85% | Olaf Heinrich, Michael Heigel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | www.alternate.de** | 12 | 205,0 | 3,6% | 100,0% | - | Elektronik/Foto/UE, Computer/Büro, | 198,0 | 100,0% | Johannes Mönter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | www.hm.com * | 199,0 | Kleidung/ Schuhe/ Sport/ Freizeit, Küche/ Haus | Karl-Johan Persson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | www.dell.de * | 16 | 189,7 | 15,0% | 100,0% | - | Computer, Unterhaltungselektronik, Zubehör | 165,0 | 100,0% | Mark Möbius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | www.heine.de* | 18 | 189,6 | 17,4% | 30,0% | 5,0% | Kleidung/ Schuhe/ Sport/ Freizeit, Küche/ Haus/ Garten, Elektronik/ Foto/ UE | 161,5 | 25,0% | Verena Czaja, Dr. Marcus Rodermann, Klaus Zanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | www.redcoon.de * | 7 | 167,0 | 15,0% | 70,0% | - | Computer, Unterhaltungselektronik, Zubehör | 343,0 | 70,0% | Reiner Heckel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | www.esprit.de * | 163,3 | 15,0% | Kleidung/ Schuhe/ Sport/ Freizeit | Marco de Gier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | http://store.apple.com/de * | 162,5 | 25,0% | Computer, Unterhaltungselektronik, Zubehör | Bill Campbell, Millard Drexler, Albert Gore Jr., Steve Jobs, Andrea Jung, Arthur D. Levinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | www.printus.de** | 26 | 160,0 | 33,3% | 40,0% | 10,0% | Computer, Elektronik, Büro | 120,0 | 30,0% | Hans R. Schmid, Dr. Peter Kirchberg, Michael Kelsch, Siegfried Sorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | www.versandhaus-walz.de* | 17 | 160,7 | 55,0% | 5,0% | Kleidung/ Schuhe/ Sport/ Freizeit, andere | 164,1 | 50,0% | Werner Fritz, Dr. Daniel Gutting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- News/Themen
- Analysen
- Anbieter
- Neugeschäft
- Service
- Shop
-
Premium
-
Mitgliedschaften
-
Leistungen im Vergleich
Premium-Mitglied werden
-
Mitgliedschaften
- Verlag

