Shopping-Portale und Online-Shops Schweiz 2011Die 100 umsatzstärksten schweizer Online-Shops. Schweizer Umsätze in Millionen CHF für das Geschäftsjahr 2010 * Hochrechnung des Umsatzes durch eine durch Carpathia koordinierte Expertengruppe, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Drittquellen, gegebenfalls als geclusterter Wert. Die angelegten Cluster: 1-5 Mio, 5-10 Mio, 10-25 Mio, 25-50 Mio, 50-75 Mio, 75-100 Mio, 100-150 Mio und 150-200 Mio wurden gemittelt und als Ranking-Wert eingetragen. Unternehmen mit identischem Cluster-Durchschnittswert sind alphabetisch sortiert. In Kooperation mit: dem EHI Retail Institute ** Hochrechnung des Umsatzes durch iBusiness, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Drittquellen. *** Hochrechnung des Umsatzes durch EHI/Statista, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Drittquellen. Die Umsatz-Hochrechnungen wurden den Shopbetreibern zur Begutachtung und ggf. Korrektur vorab zur Kenntnis gegeben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platz | Name | E-Commerce-Umsatz | Betreiber | Angebot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ricardo.ch * | 750,00 | ricardo.ch AG | Auktionsportal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | sbb.ch | 219,50 | SBB AG | Reisen,Tickets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | digitec.ch * | 200,00 | digitec AG | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | nespresso.ch * | 200,00 | Nestlé Nespresso SA | Lebensmittel, Getränke, Delikatessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ebay.ch * | 175,00 | Ebay Inc. | Generalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | leshop.ch * | 150,00 | LeShop SA | Lebensmittel, Getränke, Delikatessen, Lieferservice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ebookers.ch * | 126,00 | Ebookers.com SA | Reisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | brack.ch * | 125,00 | Brack Electronics AG | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | brw.ch | 102,00 | Brütsch/Rieger Werkzeuge AG | Werkzeuge, Betriebsausstattung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | amazon.com * | 90,84 | Amazon EU S.a.r.l. | Generalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | arp.com * | 87,00 | ARP Schweiz AG | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | dell.ch * | 87,00 | DELL S.A. | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | distrelec.ch * | 87,00 | Dätwyler Schweiz AG | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | travel.ch * | 87,00 | Travelwindow AG | Reisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | coopathome.ch | 78,00 | Coop Genossenschaft | Lebensmittel, Getränke, Delikatessen, Lieferservice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | laredoute.ch * | 62,00 | Redcats Suisse SA | Bekleidung, Textilien, Schuhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | lyreco.ch * | 62,00 | Lyreco Switzerland AG | Bürobedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | microspot.ch * | 62,00 | Coop Genossenschaft | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | stegcomputer.ch * | 62,00 | STEG Computer GmbH | Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | reifendirekt.ch ** | 52,00 | Delticom AG | Auto und Motorrad, Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- News/Themen
- Analysen
- Anbieter
- Neugeschäft
- Service
- Shop
-
Premium
-
Mitgliedschaften
-
Leistungen im Vergleich
Premium-Mitglied werden
-
Mitgliedschaften
- Verlag

