Was Agenturen verlangen dürfen: Die aktuelle Honorar-Erhebung zu den 87 verschiedenen Dienstleistungen der Interaktiv-Branche. Hier bestellen
Die richtige Strategie im Briefing-Gespräch: Noch mehr Tipps, noch gezieltere Anleitungen, noch umfangreichere Checklisten im neuen erweiterten Briefing-Leitfaden. Hier ordern
Wie stark die Nutzerbindung bei Twitter ist
30.04.09 - Im E-Commerce ist die Wiederkäufer-Rate eine wichtige Kennzahl, um den langfristigen Erfolg eines Shops messen zu können. Diese Kennzahl wird jedoch auch für viele Web-2.0-Anwendungen immer wichtiger. Nielsen hat untersucht, wie treu die Twitter-Nutzer dem Microblog wirklich sind.Diesen Artikel weiterlesen?
Bereits registriert?
Marktzahlen zu diesem Artikel
In diesem Beitrag genannt:
Trackbacks / Kommentare
Ihr Kommentar:
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Schreiben Sie Ihre Meinung, Erfahrungen, Anregungen mit oder zu diesem Thema. Ihr Beitrag erscheint an dieser Stelle.
Artikel Weiterempfehlen
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Empfehlen Sie diesen Artikel an Kollegen oder Freunde weiter.
Alle Meldungen vom 30.04.09:
|
|
Welche Social Networks die Deutschen nutzen | (30.04.09) |
|
|
Social Networks: Viel ist nicht gleich gut | (30.04.09) |
| Ihre Meinung ist gefragt: Interaktives Wirtschaftsklima Frühjahr 2009 | (30.04.09) | |
|
|
Facebook wirft StudiVZ Hackerangriff vor | (30.04.09) |
|
|
Brands4Friends heimst Testsieg bei Computerbild ein | (30.04.09) |
|
|
Internet zieht bei Jugendlichen mit Fernsehen gleichauf | (30.04.09) |
|
|
EBook-Offensive bei Amazon und Weltbild | (30.04.09) |
|
|
Wie stark die Nutzerbindung bei Twitter ist | (30.04.09) |
|
|
Amazon positioniert sich neu | (30.04.09) |
|
|
600 Euro Rabatt zum Internet World Kongress 2009 | (30.04.09) |
|
|
Nielsen: Sechs Millionen Deutsche surfen mobil | (30.04.09) |
|
|
Neuer Wettbewerb honoriert einfache Onlineshop-Lösungen | (30.04.09) |
|
|
Ausschreibung: Onlinedienste | (30.04.09) |
|
|
Ausschreibung: Dienstleistungen Fachsystem | (30.04.09) |
|
|
Ausschreibung: Dienstleistungen mit Geodaten | (30.04.09) |
|
|
Ausschreibung: Imagekampagne | (30.04.09) |
|
|
Ausschreibung: Netzwerkkomponenten | (30.04.09) |



