avenit AG
- Marlener Straße 2
- 77656 Offenburg
- Deutschland
- 0781 919369-0
- 0781 919369-99
- www.avenit.de
- info@avenit.de
Als eine der top inhabergeführten Full-Service-Agenturen unterstützen wir seit 1995 mittelständische Unternehmen bei den Herausforderungen rund um die digitale Kommunikation.
Unsere Dienstleistungspalette umfasst die Bereiche Beratung, Usability, Design, Programmierung, Digitales-Marketing, AR & VR und Hosting.
Wie kaum ein anderer verstehen es unsere über 60 hochmotivierten Experten, Komplexes einfach und verständlich umzusetzen - es macht Spaß mit uns zu arbeiten!
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): Business to Business
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1995Mitarbeiter (fest): 68
Tochterunternehmen:
avenit Software Shanghai Ltd. visionsbox GmbH + Co.KG ERGOWERK GmbHJahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 105 | 1,648 Mio. € | - | 24 | - |
2012 | 99 | 2,000 Mio. € | 21.4 % | 30 | 25.0 % |
2013 | 98 | 2,233 Mio. € | 11.7 % | 36 | 20.0 % |
2014 | 93 | 2,690 Mio. € | 20.5 % | 36 | 0.0 % |
2015 | 101 | 2,585 Mio. € | -3.9 % | 38 | 5.6 % |
2016 | 98 | 3,227 Mio. € | 24.8 % | 41 | 7.9 % |
2017 | 82 | 3,650 Mio. € | 13.1 % | 48 | 17.1 % |
2018 | 77 | 4,350 Mio. € | 19.2 % | 55 | 14.6 % |
2019 | 74 | 4,572 Mio. € | 5.1 % | 57 | 3.6 % |
2020 | 78 | 4,803 Mio. € | 5.1 % | 59 | 3.5 % |
2021 | 65 | 5,326 Mio. € | 10.9 % | 63 | 6.8 % |
2022 | 74 | 5,782 Mio. € | 8.6 % | 65 | 3.2 % |
2023 | 70 | 6,211 Mio. € | 7.4 % | 65 | 0.0 % |
E-Commerce-Server und Shop-Lösungen
Content-Management-Systeme und Publishing-Lösungen
Geschäftsleitung/Vorstand:
Senator h.c. Christian SeifertAlexander Schulze
Anton Gereitzik
Leitende Mitarbeiter:
Leitung Kundenmanagement David EichlerStellenangebote:
Ausbildungsplätze:
Praktikumsplätze:
Zertifikate:
Aktualisiert am: 15.03.2024