Mitgliedschaften vergleichen
ZurückWerden Sie jetzt iBusiness-Mitglied
iBusiness ist Ihr Zukunftsforscher für interaktives Business: Hier erfahren Sie nicht nur, was die Interaktiv-Branche heute bewegt. iBusiness analysiert auch, welchen Einfluss aktuelle Ereignisse und langfristige Trends auf die digitale Wirtschaft und Medienzukunft haben.
LEISTUNGEN |
![]() BASIS |
![]() PREMIUM |
![]() PREMIUM+ |
![]() P+ ENTERPRISE |
|
---|---|---|---|---|---|
Analysen, Hintergründe und Nachrichten | |||||
iBusiness Analysen lesen | * | alle | alle | alle | |
iBusiness News lesen | * | alle | alle | alle | |
Ausschreibungen | - | ||||
Marktzahlen und Studienergebnisse | - | ||||
Wettbewerbe und Awards | - | ||||
Agentur- und Dienstleister-Profile | |||||
Branchen-Rankings | nur ausgewählte | alle | alle | alle | |
* Erstmalig fünf Abrufe, danach einen Freiabruf pro Monat. Sonst nur ausgewählte Beiträge abrufbar. | |||||
Newsletter | |||||
Newsletter abonnieren | |||||
Premium-Newsletter abonnieren (Volltext) | - | ||||
Marketing-Aussendungen abstellen | - | ||||
iBusiness Fachstellenmarkt | |||||
Stellenmarkt: Gesuche platzieren | |||||
Stellenmarkt: Angebote platzieren | - | - | |||
Stellenmarkt: Listung mit Logo/Priorität | - | - | |||
Stellenmarkt: Jobcrawler | - | gelegentlich | täglich | täglich | |
Publikationen und Hintergrundwissen | |||||
iBusiness Executive Summary (monatlich) | - | ||||
Rankingposter (6-10 pro Jahr) | - | ||||
iBusiness Jahresplaner | - | ||||
Dossiers und Specials (4 Ausgaben pro Jahr) | - | ||||
Verzeichnis-Einträge und Marketing-Unterstützung | |||||
Terminkalender: Veranstaltung eintragen | |||||
Dienstleister-Verzeichnis: Grundeintrag | |||||
Dienstleister-Verzeichnis: Leistungsspektrum | 150 Punke | 150 Punkte | 300 Punkte | 300 Punkte | |
Dienstleister-Verzeichnis: Freischaltung | - | - | |||
Dienstleister-Verzeichnis: Logo und Video | - | - | |||
Dienstleister-Verzeichnis: PDF-Upload | - | - | |||
Dienstleister-Verzeichnis: Logo-Rotation | - | - | |||
Dienstleister-Verzeichnis: Priorisierte Listung | - | - | |||
Dienstleister der Woche | - | - | |||
Pressefach für Ihre Presseinformationen | - | - | |||
Distribution Ihrer Presseinformation | - | - | |||
Whitepaper veröffentlichen | - | - | |||
Gastbeiträge veröffentlichen | - | - | |||
Freischaltung auf ONEtoONE.de | - | - | 9,90/Monat | ||
Abdruck Logo-Eintrag im ONEtoONE Businessguide | - | - | 39,00/Ausgabe | ||
Freischaltung auf Versandhausberater.de | - | - | 9,90/Monat | ||
Medienbeobachtung und Media Analytics | - | - | 240,00/Jahr | ||
Logo-Eintrag im Verzeichnis des Versandhandels (Print) | - | - | 290,00/Jahr | ||
Rabatte und andere Vergünstigungen | |||||
Rabatte auf Werbeschaltungen | - | - | |||
Rabatte auf iBusiness-Publikationen und Studien | - | ||||
Rabatte für Kongresse und Seminare | - | ||||
![]() BASIS Registrieren |
![]() PREMIUM Bestellen |
![]() PREMIUM+ Bestellen |
![]() P+ ENTERPRISE Bestellen |
Die Übersicht gibt den Stand der Leistungen zum aktuellen Zeitpunkt wieder. Einzelne Leistungen können von iBusiness jederzeit erweitert, eingeschränkt, verändert oder aufgehoben werden. Die Marketingleistungen der PremiumPlus- und der Enterprise-Mitgliedschaft beziehen sich auf Marketingmaßnahmen des Mitgliedsunternehmens in eigener Sache.