Die Mitgliedschaften im Detailvergleich
LEISTUNGEN |
![]() BASIS |
![]() PREMIUM |
![]() PREMIUM+ |
![]() P+ ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Analysen, Hintergründe und Nachrichten | ||||
iBusiness Analysen lesen | * | alle | alle | alle |
iBusiness News lesen | * | alle | alle | alle |
Ausschreibungen | - | |||
Marktzahlen und Studienergebnisse | - | |||
Wettbewerbe und Awards | - | |||
Agentur- und Dienstleister-Profile | ||||
Branchen-Rankings | nur ausgewählte | alle | alle | alle |
* Erstmalig fünf Abrufe, danach einen Freiabruf pro Monat. Sonst nur ausgewählte Beiträge abrufbar. | ||||
Newsletter | ||||
Newsletter abonnieren | ||||
Premium-Newsletter abonnieren (Volltext) | - | |||
Marketing-Aussendungen abstellen | - | |||
iBusiness Fachstellenmarkt | ||||
Stellenmarkt: Gesuche platzieren | ||||
Stellenmarkt: Angebote platzieren | - | - | ||
Stellenmarkt: Listung mit Logo/Priorität | - | - | ||
Stellenmarkt: Jobcrawler | - | gelegentlich | täglich | täglich |
Publikationen und Hintergrundwissen | ||||
iBusiness Executive Summary (6 x im Jahr) | - | |||
Rankings und Ranking-Poster | - | |||
iBusiness Jahresplaner | - | |||
Dossiers und Specials | - | |||
Einträge und Marketing | ||||
Terminkalender: Veranstaltung eintragen | ||||
Dienstleister-Verzeichnis: Grundeintrag | ||||
Dienstleister-Verzeichnis: Leistungsspektrum | 150 Punke | 150 Punkte | 300 Punkte | 300 Punkte |
Dienstleister-Verzeichnis: Freischaltung | - | - | ||
Dienstleister-Verzeichnis: Logo und Video | - | - | ||
Dienstleister-Verzeichnis: PDF-Upload | - | - | ||
Dienstleister-Verzeichnis: Logo-Rotation | - | - | ||
Dienstleister-Verzeichnis: Priorisierte Listung | - | - | ||
Dienstleister der Woche | - | - | ||
Pressefach für Ihre Presseinformationen | - | - | ||
Distribution Ihrer Presseinformation | - | - | ||
Whitepaper veröffentlichen | - | - | ||
Gastbeiträge veröffentlichen | - | - | ||
Freischaltung auf ONEtoONE.de | - | - | 9,90/Monat | |
Abdruck Logo-Eintrag im ONEtoONE Businessguide | - | - | 39,00/Ausgabe | |
Freischaltung auf Versandhausberater.de | - | - | 9,90/Monat | |
Logo-Eintrag im Verzeichnis des Versandhandels (Print) | - | - | 290,00/Jahr | |
Rabatte und andere Vergünstigungen | ||||
Rabatte auf Werbeschaltungen | - | - | ||
Rabatte auf iBusiness-Publikationen und Studien | - | |||
Rabatte für Kongresse und Seminare | - | |||
![]() BASIS Registrieren |
![]() PREMIUM Bestellen |
![]() PREMIUM+ Bestellen |
![]() P+ ENTERPRISE Bestellen |
|
  | kostenlos | 40,00 / Monat | 72,50 / Monat | 166,50 / Monat |
Die Übersicht gibt den Stand der Leistungen zum aktuellen Zeitpunkt wieder. iBusiness entwickelt das Portfolio ständig weiter, einzelne Leistungen können sich ändern oder entfallen. Die Marketingleistungen der PremiumPlus- und der Enterprise-Mitgliedschaft beziehen sich auf Marketingmaßnahmen des Mitgliedsunternehmens in eigener Sache.
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bei jährlicher Abrechnung und jährlicher Kündbarkeit. Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden.
Premium-Plus-Konfigurator
Bitte wählen Sie die Optionen Ihrer Mitgiedschaft. Übersteigt der Restwert Ihrer bestehenden Mitgiedschaft den Wert der neuen Buchung, tritt die Änderung zum Laufzeitende in Kraft. Andernfalls gelten die Änderungen als neuer Vetrag mit jährlicher Laufzeit bis auf Wiederuf ab sofort und wir schreiben den Restwert der bestehenden Mitgliedschaft gut.