Das Büro am Draht GmbH
- Blücherstraße 22
- 10961 Berlin
- Deutschland
- 030/690355-0
- 030/690355-33
- www.dasburo.com
- info@dasburo.com
Das Büro am Draht entwickelt seit 1995 innovative Webapplikationen für Inter-, Extra- und Intranet. Diese unterstützen Kunden wie Audi, Volkswagen, Messe Frankfurt oder Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) bei der Fortschreibung ihrer Online-Strategie.
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): Business to Consumer
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1995Stammkapital: 25000
Mitarbeiter (fest): 116
Geschäftsentwicklung Vorjahre:
Gesamtumsatz 2021: 14 Mio. €Gesamtumsatz 2020: 11 Mio. €
Gesamtumsatz 2019: 11 Mio. €
Jahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 70 | 1,683 Mio. € | - | 21 | - |
2006 | 76 | 1,741 Mio. € | 3.4 % | 19 | -13.0 % |
2007 | 69 | 2,091 Mio. € | 20.1 % | 21 | 0.0 % |
2008 | 74 | 2,062 Mio. € | -1.4 % | 23 | 10.0 % |
2009 | 62 | 2,812 Mio. € | 36.4 % | 25 | 9.1 % |
2010 | 50 | 2,994 Mio. € | 6.5 % | 23 | -4.2 % |
2011 | 56 | 3,216 Mio. € | 7.4 % | 25 | 4.3 % |
2012 | 46 | 4,561 Mio. € | 41.8 % | 21 | -12.5 % |
2013 | 33 | 6,796 Mio. € | 49.0 % | 30 | 42.9 % |
2014 | 37 | 7,132 Mio. € | 4.9 % | 47 | 56.7 % |
2015 | 38 | 7,676 Mio. € | 7.6 % | 61 | 29.8 % |
2016 | 39 | 8,828 Mio. € | 15.0 % | 69 | 13.1 % |
2017 | 37 | 10,190 Mio. € | 15.4 % | 79 | 14.5 % |
2018 | 34 | 10,204 Mio. € | 0.1 % | 80 | 1.3 % |
2019 | 33 | 11,870 Mio. € | 16.3 % | 93 | 16.2 % |
2020 | 39 | 11,930 Mio. € | 0.5 % | 96 | 3.2 % |
2021 | 31 | 14,571 Mio. € | 22.1 % | 116 | 20.8 % |
2022 | 36 | 15,388 Mio. € | 5.6 % | 122 | 5.2 % |
2023 | 58 | 9,115 Mio. € | -40.8 % | 99 | -18.9 % |
Geschäftsleitung/Vorstand:
Fabian HahnSilvan Golega
Philipp Huy
Tino Truppel
Über diesen Anbieter hat iBusiness in folgenden Beiträgen berichtet:
Das Anbieter-Dossier listet Pressemitteilungen, die der Anbieter über den iBusiness Originaltext-Pressedienst bereitgestellt hat. Pressefach: Dieses Unternehmen hat bislang keine Originaltext-Meldungen zur Verfügung gestellt.Aktualisiert am: 22.02.2022