
Die Teil-Rankings der Spezialisten:Ranking Payment-System-Anbieter 2020Teil-Ranking Online-RatenzahlungWer sind die größten deutschen Anbieter für Ratenzahlung? Das Ranking listet die Anbieter nach Zahl der Akzeptanzstellen (Onlineshops in D-A-CH). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Produkt | Akzeptanzstellen | Transaktionen (Mio. Stk) | Volumen (Mrd. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PayPal Deutschland GmbH | PayPal | 277015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | secupay AG | secupay | 11102 | 1,394 | 0,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lyra Network GmbH | Payzen.de | 9000 | 150,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | epay | Payment | 5000 | 150,000 | 4500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paymorrow GmbH | Paymorrow | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CardProcess GmbH | VR pay | 1600 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MFGroup AG ** | PowerPay | 1000 | 1,500 | 0,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG | 700 | 5,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemessungsgrundlage für das Ranking sind die von den Anbietern angegebenen Werte.
(*) iBusiness-Schätzung, da keine Anbieter-Angaben gemacht wurden.
PayPal Deutschland GmbH: geschätzt
Lyra Network GmbH: geschätzt
CardProcess GmbH: geschätzt
MFGroup AG **: geschätzt
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings "Payment-Anbieter" sind aktuell abrufbar:
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings und Bestenlisten könnten Sie ebenfalls interessieren: