
Die Teil-Rankings der Spezialisten:Ranking Payment-System-Anbieter 2020Teil-Ranking Online-RechnungskaufWer sind die größten deutschen Anbieter für Rechnungskauf? Das Ranking listet die Anbieter nach Zahl der Akzeptanzstellen (Onlineshops in D-A-CH). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Produkt | Akzeptanzstellen | Transaktionen (Mio. Stk) | Volumen (Mrd. Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PayPal Deutschland GmbH | PayPal | 277015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Worldline/SIX Payment Services | 25440 | 71,590 | 6,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | secupay AG | secupay | 11102 | 1,394 | 0,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lyra Network GmbH | Payzen.de | 9000 | 150,000 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paymorrow GmbH | Paymorrow | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MFGroup AG ** | PowerPay | 1000 | 1,500 | 0,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LTC Information Services GmbH ** | Komfortkasse | 1000 | 0,900 | 0,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | diagonal service GmbH | DIAPAY | 100 | 4,200 | 0,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemessungsgrundlage für das Ranking sind die von den Anbietern angegebenen Werte.
(*) iBusiness-Schätzung, da keine Anbieter-Angaben gemacht wurden.
PayPal Deutschland GmbH: geschätzt
Lyra Network GmbH: geschätzt
MFGroup AG **: geschätzt
LTC Information Services GmbH **: geschätzt
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings "Payment-Anbieter" sind aktuell abrufbar:
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings und Bestenlisten könnten Sie ebenfalls interessieren: