Agenturwert berechnen
Zur Glasdecke-Studie
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Wie deutsche Software-Hersteller im Social Web performen
15.07.2010 Analysiert man die Webseiten der weltweit größten Softwarehersteller lässt sich feststellen, dass sie einiges an Optimierungspotenzial bieten. Laut dem Seitwert-Index führt IBM knapp vor dem Zweitplatzierten Microsoft .
| Die Seitwert-Faktoren |
|---|
Der Erstplatzierte IBM liegt zwar mit 15.94 von 29 Punkten bei der Google-Gewichtung nur im Mittelfeld der getesteten Webseiten, dafür punktet er bei den externen Wertungen (8.75 / 10) und den technischen Details (12.5 / 13). Die Silbermedaille geht an Microsoft - auffallend ist hier vor allem die volle Punktzahl bei den externen Wertungen, sowie die überraschend schlechten technischen Details der Webpage (1.5 / 13). Auf dem dritten Platz liegen die Schweden von Ericsson . Sie machen mit überdurchschnittlichen Werten bei der der Google-Gewichtung (18.10 / 29) und der Gewichtung bei Yahoo (12 / 17) Index-Punkte gut. Dafür erreicht die Webseite des Schwedischen Software-Herstellers nur einen ausserordentlich schlechten Wert bei den Social Bookmarks (0.03 / 22). Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt Activision mit einer glatten Null sowohl bei den Technischen Details als auch bei den Social Bookmarks.
| URL | ||||||||||
| 1. | www.ibm.com 13.07. (V1.50) Refresh! | 60.99 | 467 | 7 | 621 | 13 | 4.270.336 | 8,1246 | 15 J. | 0 |
| 2. | www.microsoft.com 08.07. (V1.50) Refresh! | 56.69 | 21 | 7 | 3.445 | 64 | 87.641.801 | 214,8327 | 12 J., 9 M. | 102 |
| 3. | www.ericsson.com 06.07. (V1.50) Refresh! | 53.63 | 29.456 | 7 | 4 | 2 | 502.902 | 1,7040 | 13 J., 3 M. | 8 |
| 4. | www.symantec.com 07.07. (V1.50) Refresh! | 52.45 | 606 | 8 | 81 | 888 | 1.968.714 | 23,1647 | 14 J., 11 M. | 125 |
| 5. | welcome.hp.com 06.07. (V1.50) Refresh! | 52.12 | 200 | 7 | 28 | 5 | 3.644.224 | 9,1291 | 10 J. | 0 |
| 6. | www.sap.com 07.07. (V1.50) Refresh! | 45.30 | 3.791 | 6 | 59 | 28 | 736.266 | 1,9620 | 14 J., 3 M. | 80 |
| 7. | www.oracle.com 06.07. (V1.50) Refresh! | 43.48 | 1.268 | 4 | 282 | 0 | 3.940.717 | 1,5026 | 14 J., 11 M. | 283 |
| 8. | nintendo.de 06.07. (V1.50) Refresh! | 40.30 | 45.750 | 6 | 41 | 24 | 229.163 | 22,0804 | 8 J., 5 M. | 12 |
| 9. | www.nokiasiemensnetworks.com 06.07. (V1.50) Refresh! | 39.81 | 36.985 | 7 | 4 | 30 | 43.335 | 0,0008 | 3 J., 4 M. | 28 |
| 10. | activision.de 06.07. (V1.50) Refresh! | 28.20 | 3.448.776 | 7 | 1 | 0 | 58.518 | 0,0000 | 12 J., 5 M. | 1 |
Quelle: Seitwert
